發布地址: 河北
各相關企業:
依據我省中成藥掛網規則,經企業申投訴并核實,現將符合掛網條件的中成藥公布并掛網。
企業在外省出現掛網價低于我省掛網價的,應于30日內提出價格調整申請。如掛網藥品價格高于全國最低掛網價的,一經查實,取消該藥品在我省的掛網資格,并按失信相關規定處理。
?
附件:符合掛網條件中成藥公布表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 符合掛網條件中成藥公布表 | |||||||
序號 | 藥品統一編碼 | 產品名稱 | 劑型 | 規格包裝 | 生產企業 | 投標企業 | 報價(元/包裝) |
1 | ZA09BAB0047010205898 | 八珍丸 | 丸劑(濃縮丸) | 每8丸相當于原生藥3g×96丸/盒 | 蘭州太寶制藥有限公司 | 蘭州太寶制藥有限公司 | 13.44 |
2 | ZD03AAB0256010603574 | 保胎靈片 | 薄膜衣片 | 每片重0.3g×32片/盒 | 通化斯威藥業股份有限公司 | 通化斯威藥業股份有限公司 | 13.03 |
3 | ZA12JAD0096010303386 | 丹蔞片 | 薄膜衣片 | 基片重0.3g×75片/盒 | 吉林康乃爾藥業有限公司 | 吉林康乃爾藥業有限公司 | 37.05 |
4 | ZA06EAG0489020105150 | 蛤蚧定喘丸 | 大蜜丸 | 每丸重9g×10丸/盒 | 廣西萬通制藥有限公司 | 廣西萬通制藥有限公司 | 66 |
5 | ZC01AAJ0409010100057 | 金龍膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.25g×30粒/瓶 | 北京建生藥業有限公司 | 北京建生藥業有限公司 | 164.48 |
6 | ZB01BAL0122010402571 | 連翹敗毒丸 | 丸劑 | 每袋裝9g×7袋/盒 | 承德天原藥業有限公司 | 承德天原藥業有限公司 | 22.26 |
7 | ZA12HAL0325010105719 | 龍心素膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.15g×9粒/盒 | 云南永安制藥有限公司 | 云南永安制藥有限公司 | 45.08 |
8 | ZA04CAQ0335010302571 | 清肺抑火丸 | 丸劑 | 6g×6袋/盒 | 承德天原藥業有限公司 | 承德天原藥業有限公司 | 9.9 |
9 | ZA16FAQ0533010205170 | 清濁祛毒丸 | 丸劑 | 每袋8g(每10丸重0.13g)×9袋/盒 | 廣西清之品制藥有限責任公司 | 廣西清之品制藥有限責任公司 | 46.79 |
10 | ZI03AAT0250010503767 | 通滯蘇潤江膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.3g×60粒/盒 | 黑龍江省濟仁藥業有限公司 | 黑龍江省濟仁藥業有限公司 | 50 |
11 | ZB01BAW0252080103460 | 五福化毒丸 | 丸劑(水蜜丸) | 60丸/袋×6袋/盒 | 吉林省銀諾克藥業有限公司 | 吉林省銀諾克藥業有限公司 | 70.95 |
12 | ZG01BAX0299020103494 | 消炎鎮痛膏 | 橡膠膏劑 | 7厘米×10厘米×6貼/盒 | 吉林一正藥業集團有限公司 | 吉林一正藥業集團有限公司 | 16.8 |
13 | ZA01BAX0497010203494 | 小兒熱速清口服液 | 合劑 | 10ml×8支/盒 | 吉林一正藥業集團有限公司 | 吉林一正藥業集團有限公司 | 39.73 |
14 | ZA10AAB0174030102575 | 柏子養心丸 | 水蜜丸 | 120g/瓶/盒×1瓶/盒 | 承德御室金丹藥業有限公司 | 承德御室金丹藥業有限公司 | 39.94 |
15 | ZF02AAD0234010104670 | 滴通鼻炎水 | 滴鼻劑 | 10ml×1瓶/盒 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | 18.5 |
16 | ZG01AAD0295010102891 | 跌打丸 | 大蜜丸 | 每丸重3g×10丸/盒 | 山西華康藥業股份有限公司 | 山西華康藥業股份有限公司 | 8.9 |
17 | ZA01AAG0120020101182 | 感冒清熱顆粒 | 顆粒劑 | 每袋裝6g(無糖型)×10袋/盒 | 石家莊東方藥業股份有限公司 | 石家莊東方藥業股份有限公司 | 10.99 |
18 | ZA04CDH0278010100297 | 黃柏膠囊 | 膠囊劑 | 每粒相當于原藥材1g×36粒/瓶 | 廣東九連山藥業有限公司 | 廣東九連山藥業有限公司 | 10 |
19 | ZE01AAH0308010103860 | 黃連羊肝丸 | 大蜜丸 | 每丸重9g×10丸/盒 | 包頭中藥有限責任公司 | 包頭中藥有限責任公司 | 10.2 |
20 | ZA13AAK0014010103860 | 開郁舒肝丸 | 大蜜丸 | 每丸重9g×10丸/盒 | 包頭中藥有限責任公司 | 包頭中藥有限責任公司 | 11 |
21 | ZA07BAM0114010101912 | 礞石滾痰丸 | 丸劑(水丸) | 每瓶裝36g×1瓶/盒 | 李時珍醫藥集團有限公司 | 李時珍醫藥集團有限公司 | 52.6 |
22 | ZD01BAS0301010300016 | 少腹逐瘀顆粒 | 顆粒劑 | 每袋裝1.6g×24袋/盒 | 北京瑞璟醫藥有限公司 | 北京瑞璟醫藥有限公司 | 46.6 |
23 | ZD01BAS0301010400016 | 少腹逐瘀顆粒 | 顆粒劑 | 每袋裝1.6g×12袋/盒 | 北京瑞璟醫藥有限公司 | 北京瑞璟醫藥有限公司 | 23.3 |
24 | ZA10AAT0106030102575 | 天王補心丸 | 水蜜丸 | 120g/瓶/盒×1瓶/盒 | 承德御室金丹藥業有限公司 | 承德御室金丹藥業有限公司 | 31.1 |
25 | ZA13CAW0107010104834 | 胃刻寧膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.3g×36粒/盒 | 河南金華隆制藥有限公司 | 河南金華隆制藥有限公司 | 48.56 |
26 | ZA05AAW0178020102437 | 溫胃舒膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.4g×36粒/盒 | 陜西渭南華仁制藥有限責任公司 | 陜西渭南華仁制藥有限責任公司 | 32.03 |
27 | ZA06CAX0434020401793 | 小兒咳喘靈顆粒 | 顆粒劑 | 每袋裝2克×10袋/盒 | 湖北御金丹藥業有限公司 | 湖北葉真堂藥業有限公司 | 5.39 |
28 | ZA01BAY0523010105106 | 銀翹解毒片 | 素片 | 0.5g×120片/盒 | 廣西金海堂藥業有限責任公司 | 廣西金海堂藥業有限責任公司 | 28 |
?
?
?
河北省醫用藥品器械集中采購中心
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 注:本文內容僅供參考? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 版權歸原作者所有,如有侵權請告知
關注微信公眾號
免費查看免費推送