發布地址: 安徽
2025年海豐縣人才招引專項行動暨“南粵春暖”企業用工招聘會崗位表 | |||||||
序號 | 單位名稱 | 單位地址 | 聯系人 | 手機號碼 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 薪酬范圍(元) |
1 | 海豐縣星際動漫科技發展有限公司 海豐縣城東鎮生態科技城 | 張凱釩 13923762547 | 普工 | 200 | 4000-6000 | ||
QC質檢員 | 10 | 5000-6000 | |||||
儲備管理 | 5 | 5000-5500 | |||||
噴油主管 | 1 | 7000-9000 | |||||
噴油品質主管 | 1 | 7000-9000 | |||||
裝配主管 | 1 | 7000-9000 | |||||
噴油組長 | 3 | 6500-7500 | |||||
機噴技術員 | 10 | 5000-7000 | |||||
調油師傅 | 1 | 6000-7000 | |||||
試模師傅 | 1 | 7500-8000 | |||||
2 | 敏興毛織(海豐)有限公司 廣東省汕尾市海豐縣城東鎮赤岸工業區廣汕公路北側,縣內5路公交車直達 | 李秋華 13543103616 | 看機員 | 5 | 5000-6000 | ||
打毛工 | 5 | 5000-6000 | |||||
縫盤工 | 20 | 5000-6000 | |||||
燙衣 | 6 | 5000-6000 | |||||
營業跟單 | 3 | 4500-5000 | |||||
3 | 天虹數科商業股份有限公司海豐天虹購物中心 汕尾市海豐縣附城鎮市民廣場西側華耀廣 場7#、8#樓 | 張慧敏 13421581530 | 安全員 | 5 | 3000-4500 | ||
鮮肉營業員 | 2 | 3000-4000 | |||||
果蔬營業員 | 5 | 2500-3000 | |||||
熟食營業員 | 2 | 3000-4000 | |||||
貨架營業員 | 5 | 2500-3000 | |||||
4 | 中國聯合網絡通信有限公司汕尾市分公司 | 林志偉 18666033765 | 創新項目管理 | 3 | 4400-5500 | ||
市場運營 | 5 | 4400-5500 | |||||
創新客戶經理 | 5 | 4400-5500 | |||||
云基礎設施維護與優化(含動力維護-高低壓) | 2 | 4400-5500 | |||||
網絡優化與維護 | 2 | 4400-5500 | |||||
創新技術支撐 | 2 | 4400-5500 | |||||
財務管理 | 1 | 4400-5500 | |||||
5 | 廣東德康威爾科技有限公司 海豐縣城東鎮生態科技城 | 李先生 18899700015 | 倉庫揀貨員 | 3 | 5000-6000 | ||
品質IQC | 3 | 5000-6000 | |||||
數控立式磨床 | 5 | 6000-7000 | |||||
CNC見習組長 | 3 | 8000-12000 | |||||
CNC技術員 | 5 | 7000-9000 | |||||
CNC學徒 | 5 | 6000-7000 | |||||
披鋒 | 3 | 4000-5000 | |||||
6 | 汕尾比亞迪實業有限公司 汕尾高新區紅草園區三和路22號 | 黃先生 18620334648 | 中級廚師/廚師 | 30 | 5000-8500 | ||
中級面點師/面點師 | 20 | 5000-8500 | |||||
廚工 | 80 | 4000-5000 | |||||
保安 | 30 | 5000-6000 | |||||
叉車司機 | 2 | 5000-7000 | |||||
園林工 | 10 | 4000-5000 | |||||
洗衣工 | 2 | 4000-5000 | |||||
機修工 | 20 | 5000-7000 | |||||
電梯工 | 20 | 4000-5000 | |||||
泥瓦工 | 20 | 5000-6500 | |||||
倉庫管理員(地磅員) | 2 | 4500-6000 | |||||
物資回收員 | 10 | 4500-6000 | |||||
物料員 | 2 | 4500-6000 | |||||
電焊工 | 20 | 5000-8000 | |||||
管道工 | 20 | 5000-8000 | |||||
物資回收組長 | 1 | 6000-8000 | |||||
環衛工 | 30 | 4000-5000 | |||||
宿舍管理員 | 4 | 4000-5000 | |||||
接待員 | 4 | 4000-5500 | |||||
廚工組長 | 4 | 4000-5500 | |||||
電工 | 20 | 5000-7500 | |||||
餐廳服務員 | 4 | 4500-5500 | |||||
客房服務員 | 5 | 4500-5500 | |||||
黃綠香 18898785421 | 操作工 | 150 | 5000-7000 | ||||
數控銑工 | 30 | 6000-8000 | |||||
鉗工 | 50 | 6000-8000 | |||||
物料員 | 20 | 6000-8000 | |||||
編程員 | 20 | 6000-8000 | |||||
注塑工 | 20 | 6000-8000 | |||||
裝配工 | 10 | 6000-8000 | |||||
OQC | 6 | 6000-8000 | |||||
生產技術員 | 20 | 6000-8000 | |||||
中級注塑工 | 4 | 8000-15000 | |||||
中級線切割工 | 6 | 8000-15000 | |||||
中級電火花工 | 5 | 8000-15000 | |||||
中級模具生產鉗工 | 26 | 8000-15000 | |||||
中級深孔鉆操作工 | 1 | 8000-15000 | |||||
中級省模工 | 5 | 8000-15000 | |||||
中級數控銑工 | 37 | 8000-15000 | |||||
7 | 汕尾德昌電子有限公司 廣東省汕尾市城區紅草鎮埔邊工業區德昌工業園 | 余小姐 13751927967 | 操作工 | 20 | 5000-7500 | ||
質檢員 | 2 | 5000-7500 | |||||
維修技術員 | 5 | 5200-7500 | |||||
產品開發技術員 | 2 | 4000-7000 | |||||
產品開發工程師 | 1 | 8000以上 | |||||
電鍍工程師 | 1 | 8000以上 | |||||
業務代表 | 1 | 8000以上 | |||||
銷售代表 | 1 | 8000以上 | |||||
保安 | 1 | 3500-4500 | |||||
廚務工 | 1 | 2500-3500 | |||||
8 | 汕尾佳寶食品有限公司 海豐縣城東鎮生態科技園海紫公路邊 | 洪先生 0660-6429968 | 普工 | 20 | 3000-6000 | ||
人事行政助理 | 1 | 3500-4500 | |||||
品管文員 | 1 | 3000-4200 | |||||
9 | 汕尾市盛世耀餐飲管理有限公司 海豐縣附城鎮324國道附城段北側海迪中心二樓04號 | 林小姐 13560590076 | 招商/行政專員 | 2 | 4000-10000 | ||
10 | 汕尾市恒煒燁科技有限公司 汕尾市城區紅草高新區中園路25號 | 陳女士 13267702115 | 普工 | 60 | 4500-5500 | ||
銷售跟單 | 4 | 4000-5000 | |||||
11 | 海豐縣公平鎮未來之星幼兒園 海豐縣公平鎮新興中路23號 | 陳蕊容 18998528685 | 幼師 | 3 | 2500-4000 | ||
12 | 汕尾市凱通快遞有限公司 廣東省汕尾市海豐縣城科技工業園博立廠區東南角區域 | 王經理 18219197627/181381663233 | 快遞分揀員 | 30 | 5000-7000 | ||
客服文員 | 6 | 3500-4500 | |||||
問題專員 | 2 | 2500-3500 | |||||
13 | 海豐縣護苗培智中心 海豐縣海城鎮三中西側1-6號 | 陸燕雅 13692965254 | 特教教師 | 4 | 2800-8000 | ||
14 | 汕尾星苗融合教育科技有限公司 海豐縣海城鎮育英路三中西側6-8號四樓402 | 葉麗燕 13729548678 | 特教教師 | 4 | 2200-4500 | ||
15 | 海豐縣城東昱盛珠寶首飾廠 海豐縣城東鎮安東紅衛村十二米路北農科西南側 | 盧女士 13620237481 | 電商主播 | 10 | 3500-8000 | ||
電商運營 | 5 | 4000-6000 | |||||
珠寶生產切粒 | 10 | 4000-6000 | |||||
珠寶生產定型 | 5 | 4000-6000 | |||||
珠寶生產沖胚 | 5 | 4000-6000 | |||||
16 | 海豐縣雍程珠寶首飾有限公司 海豐縣附城鎮鯉魚山工業區海豐縣雍程珠寶首飾有限公司 | 王小姐 18825133714 | 阿里巴巴客服 | 3 | 4000-5000 | ||
微信客服 | 1 | 4000-5000 | |||||
文員 | 1 | 3500-5000 | |||||
倉庫入庫文員 | 1 | 3500-5000 | |||||
倉庫配貨員 | 1 | 3500-5000 | |||||
飾品包裝員 | 1 | 3200 | |||||
3D繪圖 | 1 | 5000-6000 | |||||
模特 | 1 | 3500 | |||||
17 | 深圳市天諾通光電科技有限公司 海豐縣鵝埠鎮易能高新產業園1棟1/4層 | 彭成洲 13144491599 | 技術學徒 | 20 | 6000-8000 | ||
品質管理員 | 6 | 6000-8000 | |||||
業務跟單 | 2 | 5000-6000 | |||||
商務司機 | 2 | 6000-10000 | |||||
倉庫管理 | 3 | 6000-8000 | |||||
機修電工 | 5 | 7000-10000 | |||||
18 | 廣東省馳騰物聯科技有限公司 海豐縣海紫路生態科技城龍津化妝品公司一期廠房1、3、4、5層 | 姚小姐 13411084159 | 電商客服 | 5 | 3000-7000 | ||
19 | 汕尾市世聯萬家地產經紀有限公司 海豐縣海城鎮三環北路凱旋山莊商業樓西區首層21世紀不動產 | 李小姐 19216618235 | 房產經紀人 | 20 | 3000-10000 | ||
20 | 汕尾市極途供應鏈管理有限公司 海豐縣城東鎮金園四路一啟創業園北E-001 | 吳小姐 15986535117 | 快遞客服 | 8 | 3500-4500 | ||
快遞集散建包管理員 | 2 | 4000-6000 | |||||
晚班分揀員(臨時工) | 15 | 3000-3500 | |||||
收派員 | 10 | 6000-15000 | |||||
21 | 洛森企業管理(橙子家政) 海城鎮紅城大道烈士陵園對面 | 林偉金 13533722452 | 社區店長 | 1 | 6000-10000 | ||
直播運營 | 2 | 8000-10000 | |||||
保潔師 | 5 | 5000-9000 | |||||
店員 | 5 | 4000-6000 | |||||
保姆 | 5 | 5000-7000 | |||||
22 | 汕尾市穎通物流服務有限公司 海豐縣海城鎮老鼠山三環路邊(海城新潮鞋底廠內自編101號) | 陳小姐 18819551298 | 快件操作員 | 60 | 4000以上 | ||
客服文員 | 20 | 4000以上 | |||||
快遞員 | 30 | 5000以上 | |||||
23 | 汕尾市福厚樺食品有限公司 海豐縣城東鎮生態科技城漢森科技園廠房5樓 | 鄧焜元 18219193896 | 普工 | 5 | 4000-6000 | ||
倉庫員 | 1 | 4000-6000 | |||||
車間質檢督導 | 1 | 4000-6000 | |||||
銷售 | 1 | 4000-6000 | |||||
24 | 廣東海迪科技有限公司 廣東省海豐縣城東鎮海迪時尚美都招商中心 | 林小姐 13242668552 | 物業客服兼出納 | 1 | 4000-5000 | ||
營銷策劃專員 | 1 | 6000-10000 | |||||
物業會計 | 1 | 5000-6000 | |||||
物業保安 | 1 | 4800-5000 | |||||
25 | 碧桂園生活服務集團股份有限公司海豐分公司 海城鎮碧桂園天鑾山27棟一樓辦公室 | 彭女士 18946925949 | 保潔員 | 1 | 2800 | ||
綠化員 | 1 | 3000 | |||||
物業管理員 | 3 | 4500-5000 | |||||
技工 | 1 | 3800-4600 | |||||
彭女士/陳女士 18946925949/18819776485 | 客服經理 | 2 | 6000-8000 | ||||
財務BP | 1 | 8000-10000 | |||||
工程經理 | 1 | 7000-8000 | |||||
社文管家 | 1 | 5000-6000 | |||||
26 | 深圳天磊聯信科技有限公司 深圳市光明區鳳凰街道東坑社區光明鳳凰廣場2棟2103 | 黎女士 18927946692 | 銷售運營經理 | 1 | 15000-25000 | ||
網絡銷售 | 8 | 8000-15000 | |||||
php程序員 | 1 | 6000-9000 | |||||
web前端 | 1 | 4000-8000 | |||||
27 | 海豐縣潤生堂涼茶制品有限公司 廣東省汕尾市海豐縣城東鎮海富豪庭一期靠三環店鋪《蓮花山潤生堂 本草茶》 | 孫春蘭 18023178389 | 電話招商 | 1 | 3000-10000 | ||
主播 | 3 | 3000-12000 | |||||
跟單專員 | 1 | 3000-10000 | |||||
銷售代表 | 1 | 3000-10000 | |||||
外派拓展 | 1 | 3000-10000 | |||||
工廠普工 | 3 | 3000-10000 | |||||
28 | 廣東恒心食品有限公司 海豐縣附城鎮鯉魚工業區 | 巫小姐 18924497338/ 15728808403 (微信同步) | 門店導購員、店長 | 10 | 店員:3200-5000 店長:5000-8000 | ||
裱花師、現烤師 | 10 | 學徒、中工:3500-5000 師傅:6000-9000 | |||||
包裝員(小時工) | 5 | 員工:3000-5000 組長:5000-6000 | |||||
工廠學徒、師傅 | 5 | 學徒、中工:3000-5000 師傅:5500-7000 | |||||
文員崗 | 2 | 3000-4000 | |||||
29 | 星悅方(汕尾)配送服務有限公司(美團) 海豐縣海城鎮富源世家停車場旁邊美團外賣 | 陳小姐 13302585638 | 美團站長 | 2 | 4000-5000 | ||
美團業務 | 2 | 4000-6000 | |||||
美團騎手 | 20 | 5000-10000 | |||||
30 | 景輝塑膠玩具有限公司 海豐縣城東鎮金岸工業區 | 王書密 18927960928 | 油壓/注塑機操作員 | 30 | 6000-7500 | ||
外貿業務員 | 2 | 6000 | |||||
機修工 | 2 | 9000 | |||||
水電工 | 1 | 5000 | |||||
自動化工程師 | 2 | 12000 | |||||
31 | 汕尾市信旗科技有限公司 海豐城東生態科技園 | 連先生 13632703702 | 業務員,銷售專員 | 2 | 4000-12000 | ||
林小姐 19926263820 | 車間生產人員 | 20 | 4500-6000 | ||||
32 | 中國人壽(可塘鎮) 海豐縣豪豐廣場 可塘鎮溪北路 | 彭海丹 13692953366 | 個人養老規劃師 | 20 | 4200底薪+提成+獎勵 | ||
33 | 汕尾市新時空網絡科技發展有限公司 海城鎮銅灣商務2樓 | 陳小姐 13411094729 | 招聘專員 | 1 | 3000-6000 | ||
市場經理 | 10 | 5000-10000 | |||||
外賣騎手 | 50 | 5000-12000 | |||||
34 | 港華源生物科技(汕尾)有限公司 海豐縣城東鎮生態科技城內 | 甘君嫻 13590472040 | 普工 | 2 | 4000-6000 | ||
生產助理/生產投料員 | 1 | 4000-6000 | |||||
采購專員 | 1 | 4000-6000 | |||||
實驗員 | 1 | 4000-6000 | |||||
35 | 城東鎮名園德心幼兒園 城東鎮名園村委會內 | 黎惠如 18138156222 | 幼師 | 3 | 2500-3000 | ||
保育員 | 3 | ||||||
36 | 廣東瑞林電梯設備有限公司 海豐縣附城鎮中河沙溝后溝尾片二環路南11號三樓 | 方少芬 15019575117 | 電梯維保師傅及學徒 | 11 | 4000-10000 | ||
電梯安裝工及學徒 | 4 | 4000-10000 | |||||
37 | 廣東金盛泰黃金珠寶首飾有限責任公司 海豐縣梅隴大鉗西 | 游玉宜 19860138803 | 樣本檢測員 | 2 | 4000-6000 | ||
文員(有污水處理經驗) | 1 | 4000-5000 | |||||
安全管理專員 | 2 | 5000-8000 | |||||
消防員 | 2 | 5000-8000 | |||||
38 | 汕尾市勝源紙品有限公司 廣東省汕尾市海豐縣城東鎮生態科技城三路與縱四路之間 | 程奇偉 18122266537 | 銷售經理 | 10 | 6000-10000 | ||
普工 | 10 | 7000-8000 | |||||
39 | 汕尾廣物汽車銷售服務有限公司 汕尾高新區紅草園區紅草東二路2號B棟 | 連秋靜 18138180045 | 汽車銷售顧問 | 5 | 3000-15000 | ||
汽車電話營銷顧問 | 3 | 3000-10000 | |||||
40 | 汕尾市眾好人力資源管理有限公司 海豐縣海城鎮新體育場4棟8號龍盛樓1樓 | 李洪周 13543175973 | 電商設計 | 20 | 4000-6000 | ||
電商運營 | 10 | 4500-8000 | |||||
41 | 汕尾市創芯人自動化設備有限公司 海豐縣城東鎮海紫路生態科技園眾恒科技園 | 陳小姐 18898785453 | QC質檢員 | 2 | 4000-6000 | ||
倉庫管理員 | 2 | 4000-6000 | |||||
42 | 汕尾輝煌新能源科技有限公司 海豐縣城東鎮生態科技園冠龍生物科技園內-左側樓101號 | 陳文輝 13536461841 | 業務員 | 30 | 9000-15000 | ||
業務總監 | 2 | 10000-20000 | |||||
43 | 廣州鋒行電子科技有限公司汕尾市海豐縣分公司 海豐縣附城鎮天虹購物中心商場L1層1702鋪 | 黃漢游 13376640444 | 華為汽車銷售主管 | 1 | 6000-10000 | ||
華為汽車銷售顧問 | 2 | 5000-9000 | |||||
華為產品銷售顧問 | 4 | 5000-10000 | |||||
運營商專員 | 4 | 4000-8000 | |||||
44 | 汕尾市東維亞房地開發有限公司 汕尾市海豐縣海城鎮二環西路西側東維亞 | 周麗鳳 周海容 15211090676 13729522155 | 置業顧問 | 2 | 5000-5500 | ||
財務主管 | 1 | 8000-12000 | |||||
物業主管 | 1 | 6000-8000 | |||||
秩序員 | 3 | 4000-5000 | |||||
消防中控員 | 2 | 5000-5200 | |||||
保潔 | 3 | 3000-3500 | |||||
45 | 汕尾市世紀廣場實業有限公司 海豐縣海城鎮海銀路西側疊翠名城五樓 | 周婷婷 15813915093 | 安防員 | 5 | 3200-3500 | ||
46 | 汕尾市菲翔包裝制品有限公司 海豐縣城東鎮金園工業區 | 莊春妮 17807615109 | 開機學徒 | 10 | 3800-6000 | ||
收袋普工 | 20 | 3500-6000 | |||||
品檢員 | 2 | 3800-6000 | |||||
客戶跟單 | 1 | 4200-4700 | |||||
47 | 海豐縣梅隴鎮合泰電鍍廠有限公司 廣東省汕尾市海豐縣梅隴鎮東一棟山腳王山下 | 何小姐 18927940624 | 上/下掛、包裝 | 100 | 3500-7000(加班費另計) | ||
48 | 海豐縣龍山棋院 海豐縣海城鎮體育場路西側4號 | 黃小琴 13380851900 | 圍棋啟蒙老師 | 3 | 3000以上 | ||
前臺行政人員 | 1 | 3000以上 | |||||
圍棋中級老師 | 2 | 4000以上 | |||||
象棋老師 | 2 | 3000以上 | |||||
國際象棋老師 | 2 | 3000以上 | |||||
49 | 汕尾市信利廣場貿易有限公司 汕尾市汕尾大道中段信利廣場 | 卓女士 15820313366 | 管培生 | 5 | 3000-8000 | ||
餐飲廚師 | 3 | 5000-8000 | |||||
保潔員 | 1 | 2600-4000 | |||||
收銀員、理貨員(可招殘疾人) | 3 | 2000-4000 | |||||
豬肉分割師傅/學徒 | 2 | 時薪18-25 | |||||
早班收貨員 | 2 | 時薪20-25 | |||||
收銀員、理貨員 | 5 | 時薪14-16 | |||||
貨車司機 | 2 | 4000-5500 | |||||
50 | 京東家電專賣店(海豐縣泓順科技有限公司) 海豐縣城東鎮東山路口京東家電 | 黎先生 13532760853 | 門店銷售員 | 5 | 3000-8000 | ||
新媒體運營 | 3 | 3500-4500 | |||||
51 | 廣東省船夫電子有限公司 汕尾海豐縣廣東省船夫電子有限公司海豐縣公平鎮四十四米大道新工業區船夫工業園 | 謝月媛 18018719645 | 結構工程師 | 2 | 6000-16000 | ||
電子工程師 | 1 | 6000-12000 | |||||
嵌入式開發工程師 | 1 | 10000-22000 | |||||
抖店運營 | 1 | 5000-8000 | |||||
品質工程師 | 1 | 5000-12000 | |||||
外貿業務員 | 4 | 底薪5000-8000+提成 | |||||
內貿業務員 | 4 | 底薪4000-7000+提成 | |||||
52 | 海豐縣幸福家人力資源服務有限公司 海豐縣海城鎮北門居委新會營三巷34號綜合樓3A商鋪 | 沈女士 18138103328 | 快遞分揀員 | 10 | 5000 | ||
服務員 | 5 | 3200 | |||||
保潔工 | 1 | 3300 | |||||
女服務員 | 4 | 4000 | |||||
保潔工 | 2 | 3000 | |||||
小吃男女工 | 2 | 4000 | |||||
53 | 汕尾市汕美保潔環境科技有限公司 海豐縣海城鎮第一居委灰窯頭9號 | 歐女士 13828958858 | 麻辣燙、麻辣燙香鍋男師傅 | 2 | 5000-6000 | ||
腸粉男女工 | 2 | 4000-4300 | |||||
男女廚幫工 | 5 | 3700 | |||||
鄉鎮業務員 | 5 | 4000 | |||||
三輪車司機 | 2 | 4500-5000 | |||||
午托班后廚女工 | 1 | 4000 | |||||
54 | 海豐縣大喬企業管理服務有限公司 海豐縣海城鎮黃土坎村廣汕公路南側紅城新苑A棟西梯201號 | 彭宇佳 13751945998 | 會計銷售 | 2 | 6000-8000 | ||
主辦會計 | 3 | 5000-7000 | |||||
外勤會計 | 1 | 3000-4000 | |||||
會計實習生 | 3 | 2000-3000 | |||||
會計主管 | 1 | 8000-10000 | |||||
55 | 海豐縣翔興鞋業有限公司 廣東省海豐縣城東鎮金園工業區 | 鄭曉珊 13500000256 | 普工(可招聘部分殘疾人) | 60 | 5000-5500 | ||
技術工(面部車工、成型拉幫中底、打粗等熟練技工) | 70 | 5000-12000 | |||||
領料員 | 5 | 5000-6000 | |||||
生產文員 | 2 | 4500-6000 | |||||
人事行政管理(有驗廠經驗優先) | 1 | 5000-7000 | |||||
行政文員 | 1 | 3500-4500 | |||||
56 | 海豐縣金華大酒店有限公司 海豐縣海城鎮西華路一巷21號 | 陳惜芬 15820300256 | 清潔工 | 5 | 2800-3500 | ||
領班 | 3 | 3500-6000 | |||||
部長 | 3 | 4000-6000 | |||||
服務員 | 6 | 2700-4000 | |||||
傳菜員 | 6 | 2800-4000 | |||||
酒店銷售 | 6 | 3200-6000 | |||||
后勤洗碗工 | 6 | 2800-4000 | |||||
廚房打荷 | 4 | 3200-4000 | |||||
57 | 汕尾市雙馨母嬰健康科技有限公司 廣東省汕尾市海豐縣附城鎮海渡路渡頭橋邊雙江島生態園 | 陳主任 13927945629 | 營銷員 | 3 | 8000-30000 | ||
母嬰師 | 10 | 5000 | |||||
58 | 汕尾市云上珠寶電子商務有限公司 海豐城東科技園起航大廈一樓云上敘 | 黎楚倩 13434285558 | 客服專員 | 5 | 3500-6000 | ||
59 | 汕尾中溢豐田汽車銷售服務有限公司海豐分公司 海豐縣城東鎮金園工業區北三環路 | 黃小姐 18138103060 | 銷售顧問 | 5 | 2500 | ||
鈑金中工 | 1 | 2000-5000 | |||||
理賠專員 | 1 | 4000 | |||||
60 | 汕尾市奎山通訊有限公司 汕尾市城區新港街道大馬路22號 | 蔡銀城 13729555966 | 移動客服 | 20 | 4000-8000 | ||
61 | 廣東億豐文具有限公司 廣東省汕尾市海豐公平鎮億豐文具廠(東躍酒店對面) | 張女士 0660-6690096 | 品管員 | 3 | 4000-4500 | ||
IE工程文員 | 1 | 4000-4500 | |||||
普工 | 30 | 3500-4500 | |||||
62 | 汕尾市駿越實業有限公司 汕尾市海豐縣城東鎮生態科技園高通實業有限公司大門進右電梯三樓駿越實業有限公司 | 黃小姐/余先生 黃小姐:19812192495? 余先生:13425160696 | 普工 | 50 | 3500-6000 | ||
63 | 廣東立德藥業有限公司 海豐縣生態科技城HFDB-05-2102 | 劉鎮州 13828956094 | 門店營業員 | 10 | 4000-6000 | ||
物流司機 | 5 | 4000-6000 | |||||
客服 | 2 | 4000-8000 | |||||
倉庫操作員 | 4 | 3000-5000 | |||||
64 | 汕尾市城區神墨教育有限責任公司 汕尾市海豐縣正大路鳳凰家園對面神墨教育 | 楊麗華 18927914443 | 英語老師 | 2 | 2500-5000 | ||
口才老師 | 2 | 2500-5000 | |||||
珠心算老師 | 2 | 2500-5000 | |||||
書法老師 | 2 | 2500-5000 | |||||
繪畫老師 | 1 | 2500-5000 | |||||
65 | 珠海衛華消防工程有限公司海豐分公司 海豐縣三中對面 | 蔡寶玲 15819078944 | 會計 | 1 | 4000-6000 | ||
66 | 海豐縣潤寶印刷科技有限公司 海豐縣生態科技城 | 陳先生 15384260375 | 普工 | 30 | 夜班17元/小時,白班15/小時 | ||
67 | 廣東佳信新材料科技有限公司 汕尾高新區紅草園區創業路3號 | 黃先生 13071591216 | 普工 | 20 | 4000-8000 | ||
品質檢測工程師 | 2 | 5000-8000 | |||||
倉管 | 1 | 5000-6000 | |||||
68 | 汕尾市秋葉原實業有限公司 汕尾市城區紅草鎮 | 王先生 13202336803 | 塑膠機手 打粉 配料 | 7 | 5000-9000 | ||
69 | 汕尾市如姐家政服務有限公司 海豐縣海城鎮云嶺社區穿城公路北側 | 林立育 13428223660 | 月嫂 | 5 | 6500-9000 | ||
育嬰師 | 5 | 5000-6500 | |||||
居家保姆 | 5 | 4000-6000 | |||||
70 | 海豐縣啟言文化藝術培訓中心有限公司 廣東省汕尾市海豐縣海城鎮二環北路華僑花園首層106號 | 吳海麗 13828964668 | 少兒口才老師 | 5 | 4000-10000 | ||
教務助理 | 2 | 3000-6000 | |||||
71 | 汕尾市廣度電子商務有限公司 海豐縣城東鎮二環北路明美燈飾8樓 | 廖先生 18029468497 | 人力助理 | 1 | 5000-7000 | ||
人力資源總監/經理 | 1 | 30000-50000 | |||||
財務主管 | 1 | 7000-10000 | |||||
運營專員 | 4 | 4000-7000 | |||||
美工 | 3 | 5000-8000 | |||||
售前客服 | 10 | 5000-8000 | |||||
跟單 | 3 | 4000-7000 | |||||
72 | 廣東省安之月子服務有限公司海豐分公司 海豐縣海城鎮城西小區二環路南4棟9號 | 林小姐 18923599446 | 育嬰師 | 8 | 3000-6000 | ||
上戶月嫂 | 4 | 7000-11000 | |||||
管家 | 1 | 3000-4000 | |||||
品宣專員 | 1 | 4000-5000 | |||||
73 | 廣東東和實業有限公司 可塘鎮廣汕公路邊 | 林成裔 17308670130 | 生產車間設備操作工 | 5 | 5700-6500 | ||
蒸發器設備操作工 | 2 | 4200-5000 | |||||
鏟車司機 | 1 | 5000-6500 | |||||
機電維修工 | 2 | 7000-8000 | |||||
行政主管 | 1 | 4000-6000 | |||||
會計 | 1 | 4000-6000 | |||||
74 | 汕尾天貿新能源科技有限公司 汕尾市城區紅草鎮高新區三和路東1號 | 江杰富 18128499979 | 普工 | 30 | 5000-8000 | ||
QC質檢員 | 5 | 5000-7000 | |||||
75 | 汕尾市理想首飾有限公司 汕尾市城區紅草鎮高新區光明路3號 | 莊小姐 18927990414 | 質檢員/QC | 20 | 4500-10000 | ||
生產技工/學徒 | 80 | 4500-10000 | |||||
車間輔助人員 | 10 | 4000-6000 | |||||
車間文職 | 5 | 4000-6000 | |||||
PMC專員 | 5 | 5000-7000 | |||||
業務跟單文員 | 10 | 5000-7000 | |||||
車間核算會計 | 5 | 5000-7000 | |||||
首飾生產管理 | 10 | 8000-15000 | |||||
首飾工藝工程師 | 10 | 8000-14000 | |||||
品質/體系工程師 | 5 | 8000-14000 | |||||
服務員 | 1 | 3500-4200 | |||||
76 | 汕尾市得源發展有限公司 海豐縣城東鎮金園工業區金園二路1號 | 陳女士 13168866975 | 縫紉車工 | 100 | 5000-10000 | ||
手工縫口 | 20 | 4000-8000 | |||||
手工刷毛 | 15 | 4000-6000 | |||||
拆片/剪線頭 | 10 | 4000-5000 | |||||
質檢員 | 5 | 4000-5000 | |||||
掃碼打包 | 3 | 4000-5000 | |||||
電商打包 | 3 | 4000-5000 | |||||
生產計劃員 | 1 | 4000-5000 | |||||
電商客服 | 1 | 4000-5000 | |||||
77 | 海豐縣惠慈母嬰護理機構服務有限公司 二環西路新華 一巷50號 | 黃麗萍 13590639946 | 母嬰師 | 5 | 6000-8000 | ||
護士 | 1 | 4000-5000 | |||||
銷售 | 1 | 5000-8000 | |||||
母嬰店導購員 | 1 | 3000-4000 | |||||
78 | 廣東華成峰投資有限公司壹城貴賓酒店 海豐縣海麗大道(永安達對面) | 張秀君 18933020655 | 保安員(可招殘疾人) | 2 | 4300 | ||
保潔員 | 4 | 2800 | |||||
物業客服文員 | 1 | 4200 | |||||
酒店餐廳主管 | 1 | 5500-6000 | |||||
酒店前臺服務員 | 2 | 3800-4000 | |||||
79 | 汕尾新供銷天潤糧油有限公司 海豐縣城東鎮生態科技城四期KJC-01-0201-05地塊(廣東絲苗米產業園區內西南側) | 吳瑞鎮 15976761326 | 銷售經理 | 4 | 5000-6000 | ||
80 | 汕尾供銷農產品配送有限公司 海豐縣可塘鎮羅山村委會后面東側 | 黃如林 13534070430 | 訂單組長 | 1 | 5500-6500 | ||
訂單文員 | 1 | 4500-5500 | |||||
81 | 陸豐市新特藥公司 陸豐市東海鎮東海大道東側龍騰路北108號 | 黃蓉清 13510833921 | 銷售外勤代表 | 10 | 6000-12000(上不封頂) | ||
銷售開單員 | 10 | 4000-8000(上不封頂) | |||||
采購助理 | 5 | 4000-5000 | |||||
采購員 | 5 | 5000-8000 | |||||
藥店店員 | 5 | 4000-6000(上不封頂) | |||||
82 | 廣東大進人力資源服務有限公司 海銀路彭拜中學東門對面 | 戴小姐 13719557169 | 普工 | 50 | 5000-6000 | ||
83 | 廣東海迪酒店管理有限公司 海豐縣附城鎮廣場路1號 海迪溫德姆酒店 | 彭小坤 0660-6390558 18102866006 | 銷售經理 | 3 | 5000以上 | ||
客房主管 | 1 | 5000以上 | |||||
前臺主管 | 1 | 5000以上 | |||||
前臺接待員 | 3 | 3500以上 | |||||
客房服務員 | 3 | 3500以上 | |||||
