發布地址: 河北
?↑?點上面藍字 免費訂閱大棚信息!
?實時更新各大市場菜價表→
看菜價云南地區蔬菜價格行情
2025年6月9日云南蔬菜綜合報價 | ||||
序號 | 品類 | 昨日價 | 今日價 | 漲幅 |
1 | 上青 | 1.7 | 1.7 | 0 |
2 | 大利 | 2.1 | 2.4 | 0.3 |
3 | 黃白 | 1.3 | 1.3 | 0 |
4 | 油麥 | 1.9 | 1.9 | 0 |
5 | 娃娃菜 | 0.6 | 0.6 | 0 |
6 | 包芥 | 1.7 | 1.7 | 0 |
7 | 奶白 | 1.8 | 1.8 | 0 |
8 | 春菜 | 1.8 | 1.8 | 0 |
9 | 青花 | 5.5 | 5.5 | 0 |
10 | 葉生菜 | 4 | 4 | 0 |
11 | 香菜 | 10 | 12 | 2 |
12 | 茼蒿 | 6.5 | 6.5 | 0 |
13 | 羅紋 | 2.2 | 2.2 | 0 |
14 | 白芹 | 4 | 4 | 0 |
15 | 香芹 | 2.2 | 2.2 | 0 |
16 | 菠菜 | 10 | 10 | 0 |
17 | 菜心 | 2.5 | 2.5 | 0 |
18 | 金絲白 | 0.7 | 0.7 | 0 |
19 | 苦菊 | 1.8 | 1.8 | 0 |
20 | 夾豆 | 12 | 12 | 0 |
21 | 薄荷 | 2.5 | 2.5 | 0 |
22 | 鐵頭 | 0.7 | 0.7 | 0 |
23 | 白花 | 3 | 3 | 0 |
24 | 生菜球 | 2.5 | 2.5 | 0 |
25 | 平包 | 0.7 | 0.7 | 0 |
26 | 紅蒜苗 | 9 | 9 | 0 |
27 | 白蒜苗 | 6 | 6 | 0 |
28 | 黑蔥 | 2 | 2 | 0 |
29 | 韭黃 | 7.5 | 7.5 | 0 |
30 | 小瓜 | 3.5 | 3.5 | 0 |
當前報價僅供參考,具體價格以當地為主 |
山東壽光蔬菜價格行情
北京新發地蔬菜價格行情
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 | 規格 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.4 | 0.48 | 0.55 | ? |
娃娃菜 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | ? |
小白菜 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | ? |
圓白菜 | 0.35 | 0.53 | 0.7 | 甘藍 |
紫甘藍 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | ? |
芹菜 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | ? |
西芹 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | ? |
菠菜 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 大葉 |
萵筍 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | ? |
團生菜 | 0.8 | 1.15 | 1.5 | ? |
羅馬生菜 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | ? |
散葉生菜 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | ? |
油菜 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | ? |
香菜 | 4.0 | 4.25 | 4.5 | ? |
茴香 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | ? |
韭菜 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | ? |
苦菊 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | ? |
油麥菜 | 1.5 | 1.65 | 1.8 | ? |
散菜花 | 1.3 | 1.75 | 2.2 | ? |
綠菜花 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | ? |
2025年6月9日??價格(元/斤) | ||||
行情實時變化,報價僅供參考,以成交價為準 | ||||
名稱 | 高 | 中 | 低 | 產地 |
香菜 | 4 | 3.5 | 2.5 | 本地 |
香菜 | 5 | 4.2 | 3.5 | 外地 |
茴香 | 1 | 0.8 | 0.5 | 本地 |
菠菜 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 本地 |
菠菜 | 3.3 | 3.2 | 3 | 外地 |
油麥 | 1.3 | 1 | 0.6 | 本地 |
油麥 | 2 | 1.9 | 1.8 | 云南 |
茼蒿 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 本地 |
生菜 | 0.45 | 0.4 | 0.3 | 本地 |
意大利生菜 | 1.5 | 1.4 | 1 | 本地 |
意大利生菜 | 2 | 2 | 2 | 云南 |
球生菜 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 外/本地 |
小油菜 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 魯/本地 |
上海青 | 2 | 1.6 | 1.45 | 云南 |
芹菜 | 1 | 0.8 | 0.5 | 本地 |
小白菜 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 本地 |
空心菜 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 本地 |
香芹 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 魯/本地 |
苦苣 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 遼/本地 |
韭菜 | 1.3 | 1 | 0.6 | 本地 |
娃娃菜 | 3 | 2.5 | 2 | 每小包 |
大白菜 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 本地/外地 |
甘藍 | 0.25 | 0.22 | 0.15 | 本地 |
紫甘藍 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 本地 |
有機菜花 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 本地/外地 |
菜花 | 1.2 | 1 | 0.8 | 本地 |
西蘭花 | 1.8 | 1.5 | 1 | 本地/外地 |
尖椒 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 魯/本地 |
青椒 | 1.5 | 1 | 0.8 | 魯/本地 |
紅泡椒 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 外地 |
螺絲椒 | 2 | 1.8 | 1.3 | 外地 |
杭椒 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 外地 |
青線椒 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 外地 |
小米椒 | 8.3 | 7 | 6 | 外地 |
彩椒 | 2.5 | 2 | 1.2 | 外地 |
美人椒 | 5 | 4.3 | 4 | 外地 |
西葫蘆 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 魯/本地 |
西紅柿 | 1.2 | 1 | 0.6 | 本地 |
圣女果 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 魯 |
長茄 | 1.6 | 1.4 | 1 | 魯 |
圓茄 | 0.65 | 0.5 | 0.4 | 魯/本地 |
大蔥(鋼) | 1 | 0.9 | 0.85 | 外地 |
香蔥 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 外地 |
小蔥(香/鋼) | 1.4 | 1 | 0.5 | 本地 |
洋蔥(紅) | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 外地 |
洋蔥(紫) | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 外地 |
洋蔥(黃) | 0.38 | 0.35 | 0.3 | 外地 |
大蒜 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 魯/云 |
新蒜 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 魯/豫 |
干姜 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | 魯 |
蒜黃 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 魯 |
蒜苗 | 1.4 | 1 | 0.6 | 外/本地 |
蒜苔(白) | 4 | 3 | 2.5 | 外地 |
蒜苔(紅) | 1.6 | 1.4 | 1 | 外地 |
白不老 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 本地 |
長豆角 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 本地/魯 |
豆王 | 5 | 4.5 | 3.5 | 魯/本地 |
扁豆 | 3 | 2.5 | 2 | 外地 |
梅豆 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 外地 |
黑豆芽 | 1.2 | 1 | 0.8 | 本地 |
黃豆芽 | 1.5 | 1 | 0.7 | 本地 |
綠豆芽 | 1.2 | 1 | 0.7 | 本地 |
黃瓜 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 魯/本地 |
小黃瓜 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 魯/本地 |
苦瓜 | 1.6 | 1.3 | 1 | 魯 |
絲瓜 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 魯 |
瓠子 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 魯/本地 |
南瓜(板栗) | 1 | 0.95 | 0.8 | 外地 |
南瓜(貝貝) | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 外地 |
南瓜(銀栗) | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 外地 |
南瓜(黃) | 1.5 | 1.45 | 1.4 | 外地 |
南瓜(黃金) | 2 | 1.8 | 1.5 | 外地 |
小冬瓜 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 魯 |
冬瓜(吊) | 0.65 | 0.5 | 0.4 | 外地 |
冬瓜(地) | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 外地 |
冬瓜(白) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 外地 |
平菇 | 2.3 | 2 | 1.8 | 本地 |
香菇 | 6 | 4 | 2 | 本地 |
金針菇 | 1.4 | 1.3 | 1 | 外地 |
白玉菇 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 外地 |
杏鮑菇 | 2.2 | 2 | 1.5 | 外地 |
蟹味菇 | 5 | 4.75 | 4.5 | 外地 |
山藥(麻山藥) | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 外 |
山藥(小白嘴) | 3.5 | 3.3 | 3 | 外地 |
紅薯(西瓜紅) | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 外地 |
紅薯(板栗) | 2.3 | 2 | 1.7 | 外地 |
紅薯(紫薯) | 5 | 5 | 3 | 外地 |
白蘿卜 | 0.6 | 0.45 | 0.3 | 外地 |
胡蘿卜 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 外地 |
青蘿卜 | 0.75 | 0.5 | 0.3 | 外地 |
水蘿卜 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 本地 |
心里美 | 2 | 1.9 | 1.8 | 外地 |
土豆 | 0.8 | 0.73 | 0.5 | 山東 |
苤藍 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 本地 |
萵筍 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 魯/本地 |
玉米(水果) | 1.1 | 1 | 0.8 | 外地 |
玉米(花/白糯) | 1 | 0.9 | 0.8 | 外地 |
蓮藕 | 5.5 | 5 | 4 | 外地 |
關注微信公眾號
免費查看免費推送