發(fā)布地址: 內蒙古
序號 | 儀表名稱 | 關鍵參數(shù) | 數(shù)量 |
1 | 工程寶 | 視頻制式顯示;視頻信號強度分析測量;?PTZ云臺控制功能 | 2 |
2 | 數(shù)字式萬用表 | 可測量電流、電壓、電阻、音頻電平、電容量、電感量。 | 2 |
3 | 鉗形電流表 | 鉗子直徑0.5cm內,建議選擇較細的表鉗 | 2 |
4 | 場強儀 | 雙頻道電平測量、斜率測量;C/N測量、V/A測量;數(shù)字電視信號平均功率測量 | 1 |
樓宇自控系統(tǒng)DDC箱調試記錄表 | |||||||||
DDC箱編號 | DDC箱型號 | 地址碼編號 | 位置 | ||||||
序號 | 點型 | 端子號 | 點名 | 說明 | 監(jiān)控型號 | 網線型 | 線型 | 功能實測 | 備注 |
1 | DI | ||||||||
2 | |||||||||
3 | AI | ||||||||
4 | |||||||||
5 | DO | ||||||||
6 | |||||||||
7 | AI | ||||||||
8 | |||||||||
備注或其他故障描述 | |||||||||
調試方簽字:日期: | 見證方簽字:日期: |
END-
排版:劉鈺潔
審核:劉喜東 ?周宏光
終審:王小磊
? ? ?歡迎關注
? ? ?萬維信息技術!
關注微信公眾號
免費查看免費推送