發(fā)布地址: 河南
新鄉(xiāng)市2025年市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目名單 | ||||
投資單位:萬元 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃開竣工日期(年月至年月) | 總投資 | 責(zé)任單位 |
全部行業(yè)(239) | 11731986 | |||
一、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)能力提升項(xiàng)目 | 680700 | |||
(20)開工項(xiàng)目(6) | 133769 | |||
1 | 長(zhǎng)垣市新材料與裝備產(chǎn)業(yè)研究院項(xiàng)目 | 2025.01-2027.12 | 25000 | 長(zhǎng)垣市 |
2 | 新鄉(xiāng)市瑞豐新材料股份有限公司潤(rùn)滑油添加劑產(chǎn)業(yè)研究院項(xiàng)目 | 2025.06-2027.06 | 50000 | 新鄉(xiāng)縣 |
3 | 新鄉(xiāng)市巨晶化工有限責(zé)任公司經(jīng)開區(qū)科技研發(fā)中心項(xiàng)目 | 2025.02-2026.12 | 10000 | 經(jīng)開區(qū) |
4 | 電力科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 2025.06-2026.12 | 21000 | 長(zhǎng)垣市 |
5 | 國家生物育種產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心創(chuàng)新能力提升項(xiàng)目 | 2025.04-2026.03 | 12240 | 平原示范區(qū) |
6 | 新鄉(xiāng)縣現(xiàn)代種業(yè)雙創(chuàng)中心項(xiàng)目 | 2025.05-2026.12 | 15529 | 新鄉(xiāng)縣 |
續(xù)建項(xiàng)目(2) | 240500 | |||
7 | 河南知微生物醫(yī)藥有限公司抗腫瘤及自身免疫性疾病藥物國產(chǎn)替代1.1類創(chuàng)新藥研發(fā)攻關(guān)項(xiàng)目 | 2024.07-2029.12 | 123000 | 鳳泉區(qū) |
8 | 新鄉(xiāng)高新投資集團(tuán)有限公司新鄉(xiāng)高新區(qū)科技企業(yè)加速器項(xiàng)目 | 2023.07-2026.08 | 117500 | 高新區(qū) |
竣工項(xiàng)目(12) | 306431 | |||
9 | 河南省水產(chǎn)種質(zhì)資源庫一期 | 2025.04-2025.12 | 10131 | 平原示范區(qū) |
10 | 中原研究中心實(shí)驗(yàn)樓與公寓樓建設(shè)項(xiàng)目 | 2023.05-2025.12 | 20000 | 平原示范區(qū) |
11 | 河南大學(xué)生物農(nóng)業(yè)創(chuàng)新中心 | 2025.03-2025.12 | 23100 | 平原示范區(qū) |
12 | 河南科技學(xué)院作物學(xué)創(chuàng)新中心 | 2025.03-2025.12 | 18500 | 平原示范區(qū) |
13 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)中原農(nóng)谷基地 | 2025.04-2025.12 | 22700 | 平原示范區(qū) |
14 | 北京起重運(yùn)輸機(jī)械設(shè)計(jì)研究院有限公司河南分院三平臺(tái)一基地項(xiàng)目 | 2024.05-2025.12 | 30000 | 長(zhǎng)垣市 |
15 | 河南省先進(jìn)膜材料產(chǎn)業(yè)研究院建設(shè)項(xiàng)目 | 2022.05-2025.12 | 20000 | 衛(wèi)輝市 |
16 | 鄭州機(jī)械研究所綠色數(shù)字化鑄造技術(shù)研發(fā)及成果轉(zhuǎn)化基地項(xiàng)目 | 2024.01-2025.10 | 55000 | 輝縣市 |
17 | 河南科之誠第三代半導(dǎo)體碳基芯片有限公司科之誠碳基芯片產(chǎn)業(yè)化研發(fā)中試基地項(xiàng)目 | 2024.09-2025.12 | 30000 | 經(jīng)開區(qū) |
18 | 河南奧昆食品有限公司綜合研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 2024.11-2025.12 | 12000 | 衛(wèi)輝市 |
19 | 電源產(chǎn)業(yè)園科技孵化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 2024.02-2025.12 | 15000 | 牧野區(qū) |
20 | 新鄉(xiāng)高新投資集團(tuán)有限公司新鄉(xiāng)高新區(qū)高端技能研創(chuàng)基地項(xiàng)目 | 2024.01-2025.10 | 50000 | 高新區(qū) |
二、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(33) | 2497752 | |||
新開工項(xiàng)目(18) | 1547658 | |||
21 | 焦作煤業(yè)集團(tuán)趙固2×35萬千瓦低熱值煤發(fā)電廠項(xiàng)目 | 2025.06-2027.12 | 357500 | 輝縣市 |
22 | 封丘縣潤(rùn)封儲(chǔ)能科技有限公司天潤(rùn)100MW/200MWh新型獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 2025.06-2026.12 | 35000 | 封丘縣 |
23 | 普星聚能股份公司河南隆裕儲(chǔ)能100MW/200MWH共享集中儲(chǔ)能示范項(xiàng)目 | 2025.01-2026.10 | 100000 | 高新區(qū) |
24 | 衛(wèi)輝市500MW光儲(chǔ)一體新能源基地暨石漠化治理項(xiàng)目 | 2025.06-2028.12 | 250000 | 衛(wèi)輝市 |
25 | 河南省輝縣市黃家水泥用灰?guī)r礦年開采1500萬噸項(xiàng)目 | 2025.05-2043.12 | 170000 | 輝縣市 |
26 | 河南省輝縣市西坪水庫項(xiàng)目 | 2025.01-2026.12 | 57700 | 輝縣市 |
27 | 長(zhǎng)垣市城鄉(xiāng)供水工程項(xiàng)目 | 2025.06-2027.12 | 104855 | 長(zhǎng)垣市 |
28 | 漳衛(wèi)河“21.7”洪水災(zāi)后治理良相坡蓄滯洪區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 2025.06-2027.12 | 31476 | 衛(wèi)輝市 |
29 | 漳衛(wèi)河“21.7”洪水災(zāi)后治理柳圍坡蓄滯洪區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 2025.06-2027.12 | 24785 | 衛(wèi)輝市 |
30 | 封丘縣辛莊灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目 | 2025.07-2028.07 | 60110 | 封丘縣 |
31 | 師大片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施能力提升改造項(xiàng)目 | 2025.10-2028.12 | 120000 | 牧野區(qū) |
32 | 國電投豫新工業(yè)蒸汽余熱利用供熱管道建設(shè)工程 | 2025.05-2027.12 | 100000 | 牧野區(qū) |
33 | 新鄉(xiāng)縣綜合污水處理廠提標(biāo)改造工程 | 2025.02-2026.06 | 14603 | 新鄉(xiāng)縣 |
34 | 新鄉(xiāng)縣污水處理廠再生水利用項(xiàng)目 | 2025.04-2027.07 | 33626 | 新鄉(xiāng)縣 |
35 | 新鄉(xiāng)縣排水管網(wǎng)提升改造項(xiàng)目 | 2025.06-2026.12 | 12851 | 新鄉(xiāng)縣 |
36 | 中國(原陽)預(yù)制菜創(chuàng)新示范產(chǎn)業(yè)園蒸汽供熱管網(wǎng)工程 | 2025.01-2026.03 | 10000 | 原陽縣 |
37 | 河南晉開集團(tuán)延化化工有限公司專用鐵路項(xiàng)目 | 2025.06-2026.12 | 27759 | 延津縣 |
38 | 新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)鳳創(chuàng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)污水處理廠以及配套管網(wǎng)項(xiàng)目 | 2025.06-2027.06 | 37393 | 鳳泉區(qū) |
續(xù)建項(xiàng)目(9) | 717391 | |||
39 | S227林桐線衛(wèi)輝市至鄭濟(jì)公鐵兩用橋段改建工程 | 2023.07-2027.06 | 377326 | 市公路事業(yè)發(fā)展中心、衛(wèi)輝市、延津縣、紅旗區(qū)、經(jīng)開區(qū)、新鄉(xiāng)縣、原陽縣、平原示范區(qū) |
40 | 延津縣城區(qū)部分地下管網(wǎng)提升改造工程 | 2024.11-2027.12 | 65400 | 延津縣 |
41 | 亞投行貸款河南鄭州等地特大暴雨洪澇災(zāi)害災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目-新鄉(xiāng)市城區(qū)排澇能力提升項(xiàng)目-飲馬口雨水泵站匯水區(qū)域改造工程 | 2024.12-2026.05 | 46616 | 市城市管理局、紅旗區(qū)、衛(wèi)濱區(qū) |
42 | 亞投行貸款河南鄭州等地特大暴雨洪澇災(zāi)害災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目-新鄉(xiāng)市城區(qū)排澇能力提升項(xiàng)目-向陽雨水泵站匯水區(qū)域改造工程 | 2024.12-2026.05 | 40919 | 市城市管理局、紅旗區(qū)、衛(wèi)濱區(qū) |
43 | 獲嘉縣城關(guān)鎮(zhèn)新源街及健康路城市更新項(xiàng)目 | 2023.02-2026.02 | 10954 | 獲嘉縣 |
44 | 延津縣職教園區(qū)周邊地下管網(wǎng)綜合提升建設(shè)項(xiàng)目 | 2024.06-2026.12 | 24600 | 延津縣 |
45 | 封丘縣南水北調(diào)水廠供水工程 | 2023.09-2026.09 | 100000 | 封丘縣 |
46 | 新鄉(xiāng)新投鐵西城市更新有限公司新鄉(xiāng)普速車站交通樞紐改(擴(kuò))建項(xiàng)目—普速車站站房改(擴(kuò))建工程項(xiàng)目 | 2023.05-2026.12 | 16429 | 衛(wèi)濱區(qū) |
47 | 新鄉(xiāng)市東晟開發(fā)建設(shè)投資有限公司新鄉(xiāng)市新東區(qū)熱力管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng) | 2023.06-2026.11 | 35147 | 紅旗區(qū) |
竣工項(xiàng)目(6) | 232703 | |||
48 | 油氣田勘探開發(fā)項(xiàng)目 | 2025.02-2025.12 | 65000 | 長(zhǎng)垣市 |
49 | 延津縣引黃調(diào)蓄(固頭)工程 | 2022.11-2025.12 | 60624 | 延津縣 |
50 | 延津縣第一污水處理廠尾水人工濕地水質(zhì)凈化工程建設(shè)項(xiàng)目 | 2024.09-2025.12 | 12131 | 延津縣 |
51 | 原陽縣達(dá)洋光伏發(fā)電有限公司5.5萬千瓦光伏發(fā)電擴(kuò)建項(xiàng)目 | 2024.05-2025.12 | 30000 | 原陽縣 |
52 | 延津縣第三污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目 | 2023.11-2025.11 | 18543 | 延津縣 |
53 | 延津縣城鄉(xiāng)供水一體化工程項(xiàng)目 | 2023.03-2025.12 | 46405 | 延津縣 |
三、新型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(2) | 53949 | |||
新開工項(xiàng)目(1) | 30000 | |||
54 | 河南太行人工智能算力中心 | 2025.01-2027.01 | 30000 | 紅旗區(qū) |
續(xù)建項(xiàng)目(1) | 23949 | |||
55 | 延津縣新型大數(shù)據(jù)運(yùn)營服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 2024.06-2026.08 | 23949 | 延津縣 |
四、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展項(xiàng)目(165) | 7498007 | |||
新開工項(xiàng)目(60) | 2362250 | |||
56 | 河南佰嘉新型節(jié)能材料有限公司年生產(chǎn)36000噸環(huán)保型紙袋智能工廠項(xiàng)目 | 2025.03-2026.12 | 22000 | 獲嘉縣 |
57 | 新鄉(xiāng)市順祺包裝材料有限公司荊隆宮鄉(xiāng)包裝產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 2025.03-2026.12 | 26000 | 封丘縣 |
58 | 柳莊鄉(xiāng)散熱器產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 2025.03-2027.12 | 38000 | 衛(wèi)輝市 |
59 | 新鄉(xiāng)市裕誠電氣有限公司年產(chǎn)28000套智能配電設(shè)備項(xiàng)目 | 2025.06-2027.03 | 20000 | 獲嘉縣 |
60 | 新鄉(xiāng)市重工起重機(jī)械有限公司起重設(shè)備項(xiàng)目 | 2025.03-2027.03 | 51000 | 封丘縣 |
61 | 河南隧通機(jī)械有限公司重型智能化車間項(xiàng)目 | 2025.07-2027.05 | 100000 | 封丘縣 |
62 | 封丘縣榮升建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司先進(jìn)制造業(yè)開發(fā)區(qū)裝備制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 2025.04-2027.05 | 50000 | 封丘縣 |
63 | 河南健悅智能制冷有限公司河南健悅智能節(jié)能制冷系統(tǒng)生產(chǎn)基地 | 2025.03-2027.05 | 100000 | 高新區(qū) |
64 | 河南日熠機(jī)械科技有限公司智能物流裝備項(xiàng)目 | 2025.09-2026.12 | 10000 | 經(jīng)開區(qū) |
65 | 河南博嘉盛汽車科技有限公司嘉盛汽車智造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 2025.06-2026.06 | 30000 | 衛(wèi)濱區(qū) |
66 | 立高食品華北生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 2025.04-2028.12 | 39500 | 衛(wèi)輝市 |
67 | 興威食品(河南)有限公司年產(chǎn)30萬噸魚糜制品、肉制品等速凍調(diào)理食品建設(shè)項(xiàng)目 | 2025.02-2027.10 | 30000 | 原陽縣 |
68 | 丸滋食品(河南)有限公司年產(chǎn)10萬噸魚糜制品、肉制品等速凍調(diào)理食品建設(shè)項(xiàng)目 | 2025.02-2027.10 | 15000 | 原陽縣 |
69 | 河南佳極膳食品有限公司年產(chǎn)預(yù)制菜類牛羊肉制品5萬噸建設(shè)項(xiàng)目 | 2025.04-2027.04 | 30000 | 原陽縣 |
70 | 河南有蔚食品科技有限公司年產(chǎn)6000噸水產(chǎn)品及肉制品加工項(xiàng)目 | 2025.03-2027.03 | 15000 | 原陽縣 |
71 | 原陽縣鴻成食品有限公司年產(chǎn)4000噸醬鹵肉食品加工項(xiàng)目 | 2025.01-2026.06 | 10000 | 原陽縣 |
72 | 河南永昶農(nóng)業(yè)科技有限公司非油炸方便食品研究與制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 2025.04-2026.12 | 23000 | 封丘縣 |
73 | 河南邦尼生物工程有限公司功能性鞋墊產(chǎn)業(yè)化提升項(xiàng)目 | 2025.01-2027.07 | 150000 | 高新區(qū) |
74 | 河南云儲(chǔ)智控電池有限公司儲(chǔ)能PACK工廠項(xiàng)目 | 2025.06-2027.12 | 30000 | 衛(wèi)濱區(qū) |
75 | 新鄉(xiāng)平原航空液壓設(shè)備有限公司航空航天精密零部件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 2025.04-2027.09 | 150000 | 高新區(qū) |
76 | 新鄉(xiāng)市元鑫機(jī)械設(shè)備有限公司特種設(shè)備科研生產(chǎn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 2025.05-2027.12 | 150000 | 高新區(qū) |
77 | 新鄉(xiāng)市平原工業(yè)濾器有限公司平原新能源智能傳動(dòng)機(jī)電一體化項(xiàng)目 | 2025.01-2027.12 | 100000 | 高新區(qū) |
78 | 長(zhǎng)垣市領(lǐng)創(chuàng)高端碳材料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 2025.09-2027.12 | 50000 | 長(zhǎng)垣市 |
79 | 銀金達(dá)新材料有限公司年產(chǎn)2.5萬噸功能性聚酯薄膜項(xiàng)目 | 2025.04-2026.12 | 25000 | 衛(wèi)輝市 |
80 | 河南豫封電力桿塔有限公司年產(chǎn)5000千米電纜、20000千米絕緣導(dǎo)線和10萬根電線桿等電力裝備器材項(xiàng)目 | 2025.01-2027.05 | 50000 | 封丘縣 |
81 | 中鈉穎電(深圳)新能源有限公司年產(chǎn)2GWh鈉離子電池生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 2025.10-2028.10 | 100000 | 牧野區(qū) |
82 | 河南洋榮集團(tuán)有限公司生物醫(yī)療柜整機(jī)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 2025.05-2026.12 | 51000 | 封丘縣 |
83 | 中央儲(chǔ)備糧衛(wèi)輝直屬庫有限公司倉儲(chǔ)項(xiàng)目 | 2025.06-2028.06 | 56715 | 衛(wèi)輝市 |
84 | 中原農(nóng)谷江楠農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(一期) | 2025.04-2026.03 | 50000 | 平原示范區(qū) |
85 | 河南寶泉旅游股份有限公司寶泉·懸崖宿集項(xiàng)目 | 2025.01-2026.12 | 80700 | 輝縣市 |
86 | 新型建筑工業(yè)化產(chǎn)業(yè)園二期 | 2025.02-2026.06 | 20000 | 長(zhǎng)垣市 |
87 | 河南長(zhǎng)澤醫(yī)療器械有限公司年產(chǎn)1000萬件Ⅰ‖類醫(yī)療器械項(xiàng)目 | 2025.04-2026.12 | 18000 | 長(zhǎng)垣市 |
88 | 河南衛(wèi)安實(shí)業(yè)年產(chǎn)20萬件高分子醫(yī)用導(dǎo)管項(xiàng)目 | 2025.03-2026.12 | 24000 | 長(zhǎng)垣市 |
89 | 河南鉅盛新材料有限公司年產(chǎn)5萬噸石墨制品項(xiàng)目 | 2025.03-2026.12 | 37000 | 輝縣市 |
90 | 河南金馬蓄電池有限公司鉛酸蓄電池設(shè)備改造項(xiàng)目 | 2025.01-2027.07 | 14700 | 輝縣市 |
91 | 河南永昌硝基肥有限公司退城入園改造項(xiàng)目 | 2025.01-2027.09 | 31000 | 輝縣市 |
92 | 河南天致藥業(yè)有限公司年產(chǎn)3000萬支鹽酸甲氧氯普胺制劑及800公斤鹽酸甲氧氯普胺原料藥項(xiàng)目 | 2025.03-2027.12 | 15000 | 輝縣市 |
93 | 河南博星印務(wù)有限公司年產(chǎn)印刷1億2000萬冊(cè)教材、教輔用品項(xiàng) | 2025.04-2027.12 | 46000 | 輝縣市 |
94 | 輝縣太行峽谷漂流項(xiàng)目 | 2025.01-2026.05 | 18000 | 輝縣市 |
95 | 新鄉(xiāng)縣經(jīng)開區(qū)南區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 2025.04-2026.12 | 75618 | 新鄉(xiāng)縣 |
96 | 新鄉(xiāng)縣食品加工產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 2025.06-2027.12 | 63780 | 新鄉(xiāng)縣 |
97 | 河南省凱安金屬制品有限公司年產(chǎn)10萬臺(tái)(套)封頭項(xiàng)目 | 2025.04-2027.12 | 15000 | 新鄉(xiāng)縣 |
98 | 河南新鄉(xiāng)鴻泰紙業(yè)有限公司年產(chǎn)33萬噸再生包裝紙及現(xiàn)有工程綠色化改造項(xiàng)目 | 2025.04-2026.12 | 15000 | 新鄉(xiāng)縣 |
99 | 河南金泰達(dá)機(jī)械有限公司年產(chǎn)1萬噸封頭項(xiàng)目 | 2025.02-2027.09 | 10000 | 新鄉(xiāng)縣 |
100 | 中央儲(chǔ)備糧新鄉(xiāng)直屬庫有限公司延津分公司糧食倉儲(chǔ)物流項(xiàng)目 | 2025.03-2027.10 | 16737 | 延津縣 |
101 | 河南鯤潤(rùn)物流有限責(zé)任公司河南鯤潤(rùn)物流園項(xiàng)目 | 2025.07-2026.07 | 18000 | 衛(wèi)濱區(qū) |
102 | 新鄉(xiāng)市百壹商貿(mào)有限責(zé)任公司夏荷先進(jìn)電商物流園項(xiàng)目 | 2025.07-2026.07 | 10000 | 衛(wèi)濱區(qū) |
103 | 凱美龍精密銅板帶(河南)有限公司高精密銅板帶生產(chǎn)線高端化改造項(xiàng)目 | 2025.03-2026.06 | 10000 | 衛(wèi)濱區(qū) |
104 | 天空之城項(xiàng)目 | 2025.06-2027.06 | 20000 | 牧野區(qū) |
105 | 國電投新鄉(xiāng)豫新發(fā)電有限責(zé)任公司豫新發(fā)電國家儲(chǔ)煤基地項(xiàng)目 | 2025.07-2026.12 | 15000 | 鳳泉區(qū) |
106 | 河南知微澤農(nóng)生物技術(shù)有限公司年產(chǎn)10萬噸微生物菌肥、大量元素肥和氨基酸及蛋白水溶肥項(xiàng)目 | 2025.02-2027.12 | 15000 | 鳳泉區(qū) |
107 | 新鄉(xiāng)市口口妙食品有限公司年產(chǎn)12000噸堅(jiān)果類生產(chǎn)線、餅干類生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 2025.03-2027.03 | 11000 | 鳳泉區(qū) |
108 | 河南睿谷生物科技有限公司添加劑生產(chǎn)基地及生物醫(yī)藥云倉發(fā)展中心項(xiàng)目 | 2025.07-2026.12 | 13500 | 平原示范區(qū) |
109 | 河南源正特種氣體有限公司5#車間氫氣分裝及存儲(chǔ)項(xiàng)目 | 2025.03-2026.08 | 10000 | 高新區(qū) |
110 | 新鄉(xiāng)天誠航空科技有限公司年產(chǎn)30萬件液壓過濾設(shè)備及其它金屬制品項(xiàng)目 | 2025.01-2026.08 | 10000 | 高新區(qū) |
111 | 跑壘材料科技(河南)有限公司特種聚合物項(xiàng)目 | 2025.03-2026.03 | 10000 | 經(jīng)開區(qū) |
112 | 新鄉(xiāng)安華供應(yīng)鏈管理有限公司汽車零部件物流創(chuàng)新設(shè)備項(xiàng)目 | 2025.03-2026.06 | 15000 | 經(jīng)開區(qū) |
113 | 銀金達(dá)廢舊聚酯化學(xué)再生高值化利用研發(fā)與示范應(yīng)用項(xiàng)目 | 2025.03-2026.12 | 10000 | 衛(wèi)輝市 |
114 | 新亞(河南)新材料有限公司新特新材綠色技術(shù)創(chuàng)新示范產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 2025.02-2027.06 | 22000 | 延津縣 |
115 | 新鄉(xiāng)市天佑實(shí)業(yè)有限公司延津縣復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 2025.02-2028.12 | 100000 | 延津縣 |
續(xù)建項(xiàng)目(49) | 3481272 | |||
116 | 河南心連心化學(xué)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司年產(chǎn)50萬噸硝基復(fù)合肥項(xiàng)目 | 2024.05-2027.12 | 120000 | 新鄉(xiāng)縣 |
117 | 河南上河門窗幕墻科技有限公司年產(chǎn)300萬平方米門窗幕墻總部研發(fā)基地項(xiàng)目一期工程 | 2023.11-2026.12 | 35200 | 獲嘉縣 |
118 | 河南謝人安防門簾有限公司年產(chǎn)2.3萬噸PVC透明軟門簾、軟玻璃建設(shè)項(xiàng)目 | 2024.01-2026.12 | 22600 | 獲嘉縣 |
119 | 新鄉(xiāng)市天宇生物科技有限公司年產(chǎn)287噸螺蟲乙酯中間體建設(shè)項(xiàng)目 | 2024.05-2026.06 | 30000 | 獲嘉縣 |
120 | 河南潤(rùn)霖新材料有限公司年產(chǎn)4500噸尼格羅辛產(chǎn)品及年產(chǎn)6000噸高純氧化鋁中間體項(xiàng)目 | 2024.08-2026.06 | 32000 | 獲嘉縣 |
121 | 獲嘉縣碳綜合利用示范園區(qū)項(xiàng)目 | 2022.04-2026.12 | 480000 | 獲嘉縣 |
122 | 新鄉(xiāng)市鼎豐紙制品有限公司紙制品包裝產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 2024.08-2026.08 | 100000 | 經(jīng)開區(qū) |
123 | 河南德昌機(jī)械制造有限公司年產(chǎn)1萬臺(tái)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械創(chuàng)業(yè)園項(xiàng)目 | 2024.11-2027.12 | 100000 | 延津縣 |
124 | 河南同樂實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司年產(chǎn)12萬噸素食預(yù)制菜生產(chǎn)加工項(xiàng)目 | 2023.08-2026.08 | 50000 | 原陽縣 |
125 | 河南省富優(yōu)速凍食品有限公司年產(chǎn)10000噸牛羊肉預(yù)制菜調(diào)理、料理包生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 2024.10-2026.10 | 15000 | 原陽縣 |
126 | 河南仲福順食品有限公司年產(chǎn)1萬噸預(yù)制菜生產(chǎn)加工項(xiàng)目 | 2024.10-2026.10 | 10000 | 原陽縣 |
127 | 常村鎮(zhèn)紙制品專業(yè)園(一期)項(xiàng)目 | 2023.01-2026.06 | 120000 | 輝縣市 |
128 | 新鄉(xiāng)化纖年產(chǎn)10萬噸差別化功能性氨綸纖維項(xiàng)目 | 2024.12-2027.06 | 336000 | 經(jīng)開區(qū) |
129 | 新零售聯(lián)盟生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 2023.10-2026.10 | 100000 | 紅旗區(qū) |
130 | 新鄉(xiāng)市嘉榮園區(qū)管理有限公司新鄉(xiāng)市中科嘉榮傳感器產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 2022.04-2026.11 | 100000 | 紅旗區(qū) |
131 | 新東光電信息產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 2020.09-2026.06 | 100000 | 紅旗區(qū) |
132 | 長(zhǎng)封“飛地”產(chǎn)業(yè)園智能制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 2024.01-2026.12 | 71000 | 封丘縣 |
133 | 新鄉(xiāng)3D打印產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 2021.06-2026.06 | 75000 | 紅旗區(qū) |
134 | 新鄉(xiāng)中德產(chǎn)業(yè)園(二期)項(xiàng)目 | 2024.03-2026.12 | 100000 | 紅旗區(qū) |
135 | 新鄉(xiāng)航空工業(yè)(集團(tuán))有限公司航空引氣子系統(tǒng)等機(jī)載產(chǎn)品產(chǎn)能提升項(xiàng)目 | 2024.04-2026.06 | 73980 | 牧野區(qū) |
136 | 新鄉(xiāng)新能電動(dòng)車有限公司新能航空航天產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 2023.03-2026.08 | 160000 | 高新區(qū) |
137 | 河南中天納新科技有限公司年回收利用5.5萬噸錳系材料項(xiàng)目 | 2024.04-2026.12 | 68000 | 獲嘉縣 |
138 | 河南大成包裝材料有限公司年產(chǎn)7000萬公里金剛線母線(單晶硅切割鋼絲)項(xiàng)目 | 2024.03-2026.05 | 52000 | 獲嘉縣 |
139 | 河南潤(rùn)巍新材料有限公司年產(chǎn)2200噸特種工程材料和100噸催化劑項(xiàng)目 | 2024.10-2026.12 | 35300 | 延津縣 |
140 | 新鄉(xiāng)市勝達(dá)分離機(jī)械工程技術(shù)有限公司高精度金屬分離機(jī)械設(shè)備及過濾器和反應(yīng)器制造項(xiàng)目 | 2023.07-2027.11 | 100000 | 高新區(qū) |
141 | 河南利豐化學(xué)有限公司年產(chǎn)8000噸農(nóng)藥制劑及原藥中間體項(xiàng)目 | 2024.04-2026.08 | 52000 | 獲嘉縣 |
142 | 華蘭生物工程股份有限公司人免疫球蛋白類產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 2024.01-2027.08 | 80000 | 高新區(qū) |
143 | 獲嘉縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)冷鏈倉儲(chǔ)物流園項(xiàng)目 | 2023.05-2026.05 | 60200 | 獲嘉縣 |
144 | 中原農(nóng)谷康養(yǎng)社區(qū)項(xiàng)目 | 2024.07-2026.06 | 80632 | 平原示范區(qū) |
145 | 長(zhǎng)垣市現(xiàn)代食品產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 2024.06-2026.12 | 100000 | 長(zhǎng)垣市 |
146 | 河南銳悅新材料有限公司年產(chǎn)300萬套石墨制品項(xiàng)目 | 2024.03-2026.03 | 12000 | 輝縣市 |
147 | 河南銳星新材料有限公司年產(chǎn)1000萬套石墨制品項(xiàng)目 | 2024.01-2026.03 | 11000 | 輝縣市 |
148 | 新鄉(xiāng)市瑞立金屬有限公司年產(chǎn)1000萬套空調(diào)蒸發(fā)器、冷疑器連接管組件及2000萬只消音器、150萬件鋼制罐體項(xiàng)目 | 2023.10-2026.08 | 15000 | 原陽縣 |
149 | 河南穆清齋食品有限公司年產(chǎn)2000噸烤腸、拇指煎包等清真食品項(xiàng)目 | 2023.10-2026.06 | 12000 | 原陽縣 |
150 | 河南百嘉食品有限公司年產(chǎn)30萬噸烘焙食品建設(shè)項(xiàng)目 | 2024.04-2026.04 | 15000 | 原陽縣 |
151 | 河南金地利電子衡器有限公司年產(chǎn)地磅25000臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 2024.07-2026.04 | 30000 | 封丘縣 |
152 | 河南新航流量?jī)x表生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 2024.08-2026.08 | 20000 | 紅旗區(qū) |
153 | 河南優(yōu)菲特科技有限公司年產(chǎn)15萬立方米節(jié)能保溫材料新建項(xiàng)目 | 2024.11-2026.11 | 10000 | 鳳泉區(qū) |
154 | 新鄉(xiāng)市坤遠(yuǎn)機(jī)械有限公司年產(chǎn)5萬套濾清器配套項(xiàng)目 | 2024.08.-2027.08 | 44000 | 鳳泉區(qū) |
155 | 新鄉(xiāng)市沃克軌道裝備有限公司濾清器技術(shù)中心項(xiàng)目 | 2024.07-2027.07 | 46000 | 鳳泉區(qū) |
156 | 新鄉(xiāng)高新投資集團(tuán)有限公司新鄉(xiāng)高新區(qū)企業(yè)總部項(xiàng)目 | 2023.03-2026.12 | 105000 | 高新區(qū) |
