發(fā)布地址: 河北
?↑?點(diǎn)上面藍(lán)字 免費(fèi)訂閱大棚信息!
?實(shí)時(shí)更新各大市場(chǎng)菜價(jià)表→
看菜價(jià)云南地區(qū)蔬菜價(jià)格行情
2025年5月5日云南蔬菜綜合報(bào)價(jià) | ||||
序號(hào) | 品類(lèi) | 昨日價(jià) | 今日價(jià) | 漲幅 |
1 | 上青 | 0.5 | 0.5 | 0 |
2 | 大利 | 1.5 | 1.5 | 0 |
3 | 黃白 | 0.8 | 0.8 | 0 |
4 | 油麥 | 1.5 | 1.5 | 0 |
5 | 娃娃菜 | 0.5 | 0.5 | 0 |
6 | 包芥 | 1 | 1 | 0 |
7 | 奶白 | 1.2 | 0.8 | -0.4 |
8 | 春菜 | 0.5 | 0.5 | 0 |
9 | 青花 | 1.2 | 1.2 | 0 |
10 | 葉生菜 | 1.4 | 1.4 | 0 |
11 | 香菜 | 4 | 4 | 0 |
12 | 茼蒿 | 2.5 | 2.5 | 0 |
13 | 羅紋 | 1.3 | 1.3 | 0 |
14 | 白芹 | 4.5 | 4.5 | 0 |
15 | 香芹 | 5 | 5 | 0 |
16 | 菠菜 | 4 | 4 | 0 |
17 | 菜心 | 1.3 | 1.3 | 0 |
18 | 金絲白 | 0.8 | 0.8 | 0 |
19 | 苦菊 | 3.3 | 3.3 | 0 |
20 | 夾豆 | 6 | 6 | 0 |
21 | 薄荷 | 2.5 | 2.5 | 0 |
22 | 鐵頭 | 0.9 | 0.9 | 0 |
23 | 白花 | 0.9 | 0.9 | 0 |
24 | 生菜球 | 2.2 | 2.2 | 0 |
25 | 平包 | 0.9 | 0.9 | 0 |
26 | 紅蒜苗 | 8.5 | 8.5 | 0 |
27 | 白蒜苗 | 2.8 | 2.8 | 0 |
28 | 黑蔥 | 3.3 | 3.3 | 0 |
29 | 韭黃 | 6 | 6 | 0 |
30 | 小瓜 | 1.3 | 1.3 | 0 |
當(dāng)前報(bào)價(jià)僅供參考,具體價(jià)格以當(dāng)?shù)貫橹?/span> |
山東壽光蔬菜價(jià)格行情
北京新發(fā)地蔬菜價(jià)格行情
品名 | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 最高價(jià) | 規(guī)格 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | |
娃娃菜 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
小白菜 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
圓白菜 | 0.35 | 0.63 | 0.9 | 甘藍(lán) |
紫甘藍(lán) | 1.0 | 1.05 | 1.1 | |
芹菜 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
西芹 | 1.5 | 1.55 | 1.6 | |
菠菜 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 大葉 |
萵筍 | 0.6 | 0.95 | 1.3 | |
團(tuán)生菜 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | |
羅馬生菜 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | |
散葉生菜 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
油菜 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | |
香菜 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | |
茴香 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |
韭菜 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
苦菊 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | |
油麥菜 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | |
散菜花 | 1.0 | 1.6 | 2.2 | |
綠菜花 | 1.0 | 1.25 | 1.5 |
2025年5月11日??價(jià)格(元/斤) | ||||
行情實(shí)時(shí)變化,報(bào)價(jià)僅供參考,以成交價(jià)為準(zhǔn) | ||||
名稱(chēng) | 高 | 中 | 低 | 產(chǎn)地 |
香菜 | 3 | 2.7 | 2.1 | 本地 |
茴香 | 1 | 0.7 | 0.4 | 本地 |
菠菜 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 本地 |
油麥 | 1.2 | 1 | 0.7 | 本地 |
油麥 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 云南 |
茼蒿 | 2 | 1.7 | 1.4 | 本地 |
生菜 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 本地 |
意大利生菜 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 本地 |
意大利生菜 | 1.6 | 1.5 | 1.36 | 云南 |
球生菜 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 外/本地 |
小油菜 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 魯/本地 |
上海青 | 1 | 0.9 | 0.7 | 云南 |
芹菜 | 0.7 | 0.55 | 0.35 | 外/本地 |
小白菜 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 本地 |
空心菜 | 2.3 | 2.2 | 2 | 本地 |
香芹 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 魯/本地 |
苦苣 | 2 | 1.4 | 1.3 | 遼/本地 |
韭菜 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 外/本地 |
娃娃菜 | 2.2 | 2.1 | 2 | 每小包 |
大白菜 | 0.4 | 0.35 | 0.2 | 本地/外地 |
甘藍(lán) | 0.3 | 0.28 | 0.22 | 本地 |
紫甘藍(lán) | 0.6 | 0.4 | 0.35 | 本地 |
有機(jī)菜花 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 本地 |
菜花 | 0.75 | 0.6 | 0.4 | 本地 |
西蘭花 | 1.3 | 1 | 0.7 | 本地 |
尖椒 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 魯 |
青椒 | 1 | 0.8 | 0.7 | 魯 |
紅泡椒 | 5.5 | 5 | 5 | 外地 |
螺絲椒 | 2 | 2 | 2 | 外地 |
杭椒 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 外地 |
青線(xiàn)椒 | 2.8 | 2.5 | 2 | 外地 |
小米椒 | 10 | 9 | 8.5 | 外地 |
彩椒 | 3.5 | 3.3 | 3 | 外地 |
美人椒 | 7 | 7 | 7 | 外地 |
西葫蘆 | 0.75 | 0.5 | 0.35 | 魯/晉/本地 |
西紅柿 | 1.2 | 1 | 0.7 | 本地/浙 |
圣女果 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 魯/桂 |
長(zhǎng)茄 | 1.5 | 1.3 | 1 | 魯 |
圓茄 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 魯/云 |
大蔥(鋼) | 0.8 | 0.55 | 0.35 | 外地 |
大蔥 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 本地 |
香蔥 | 2.4 | 2 | 1.6 | 廣西 |
小蔥(香/鋼) | 1 | 0.8 | 0.5 | 本地 |
洋蔥(紅) | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 外地 |
洋蔥(紫) | 0.45 | 0.43 | 0.4 | 外地 |
洋蔥(黃) | 0.7 | 0.65 | 0.5 | 外地 |
大蒜 | 4 | 3.5 | 3.3 | 魯/云 |
新蒜 | 2 | 1 | 0.8 | 云/豫 |
干姜 | 4 | 3.8 | 3.3 | 魯 |
蒜黃 | 7.2 | 7 | 6.8 | 魯 |
蒜苗 | 1 | 0.8 | 0.5 | 外/本地 |
蒜苔(白) | 2.4 | 2 | 1.5 | 新貨 |
蒜苔(紅) | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 新貨 |
白不老 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 外地 |
長(zhǎng)豆角 | 3.3 | 2.3 | 1.8 | 魯 |
豆王 | 3 | 1.8 | 1.2 | 魯/云 |
扁豆 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 外地 |
梅豆 | 3 | 2.8 | 2.5 | 外地 |
黑豆芽 | 1.2 | 1 | 0.8 | 本地 |
黃豆芽 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 本地 |
綠豆芽 | 1.2 | 1 | 0.7 | 本地 |
黃瓜 | 1.3 | 1 | 0.5 | 外地 |
小黃瓜 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 魯/本地 |
苦瓜 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 魯 |
絲瓜 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 魯 |
瓠子 | 2 | 1.8 | 1.5 | 魯 |
南瓜(板栗) | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 外地 |
南瓜(貝貝) | 3.5 | 3.2 | 1.9 | 外地 |
南瓜(黃) | 2.1 | 2 | 1.9 | 外地 |
南瓜(黃金) | 2.2 | 2 | 1.5 | 外地 |
小冬瓜 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 魯 |
冬瓜(吊) | 1.3 | 1.1 | 1 | 外地 |
冬瓜(地) | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 外地 |
冬瓜(白) | 1.1 | 1.05 | 1 | 外地 |
平菇 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 本地 |
香菇 | 6 | 4 | 2 | 本地 |
金針菇 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 外地 |
白玉菇 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 外地 |
杏鮑菇 | 2 | 2 | 2 | 外地 |
蟹味菇 | 5 | 4.75 | 4.5 | 外地 |
山藥(麻山藥) | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 外/本地 |
山藥(小白嘴) | 3.5 | 3.3 | 3 | 外地 |
紅薯(西瓜紅) | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 外地 |
紅薯(紫薯) | 5 | 4.5 | 4 | 外地 |
白蘿卜 | 0.45 | 0.4 | 0.3 | 鄂/川 |
胡蘿卜 | 1.5 | 1 | 0.75 | 外地 |
青蘿卜 | 1 | 0.9 | 0.5 | 外地 |
櫻桃蘿卜 | 2 | 1.8 | 1.5 | 本地 |
心里美 | 2 | 2 | 2 | 外地 |
土豆 | 0.95 | 0.7 | 0.65 | 山東 |
土豆 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 云 |
苤藍(lán) | 0.65 | 0.6 | 0.5 | 云 |
芋頭 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 外地 |
萵筍 | 1.3 | 1 | 0.7 | 魯/本地 |
玉米(水果) | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 外地 |
玉米(花/白糯) | 1.5 | 1.3 | 1 | 外地 |
蓮藕 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 外/本地 |
關(guān)注微信公眾號(hào)
免費(fèi)查看免費(fèi)推送