發(fā)布地址: 湖北
往期好文薦讀:
1.中國(guó)201型通用機(jī)槍的機(jī)構(gòu)原理與內(nèi)部細(xì)節(jié)解析///全網(wǎng)最深刻解析新型通用機(jī)槍的文章
2.QBZ-191系列步槍最經(jīng)典的點(diǎn)評(píng)文章之一///切磋琢磨191(新步槍),劍拔沉埋便倚天
3.中國(guó)新型QJB-201型5.8mm班用機(jī)槍的揭秘文章/// 全網(wǎng)對(duì)新一代班用機(jī)槍最最全最爆的解讀文章,沒有之一
5.中國(guó)CS/LS7型沖鋒槍的內(nèi)部揭秘 ?///中國(guó)QCQ171型沖鋒槍的創(chuàng)新與使命
更多精彩,敬請(qǐng)長(zhǎng)按二維碼,關(guān)注:單兵裝備,小編感激不盡
你知道武裝一名士兵需要多少錢嗎?武裝一名警察需要多少錢嗎?武裝士兵的成本留給愛好者討論,今天說(shuō)說(shuō)武裝一名成產(chǎn)的成本。通常,武裝一名警察的成本因裝備類型、技術(shù)含量及地區(qū)差異呈現(xiàn)顯著分層。以基層民警為例,基礎(chǔ)裝備包括警服、警棍、手銬、催淚噴霧器、強(qiáng)光手電、執(zhí)法記錄儀、警用數(shù)字對(duì)講機(jī)、執(zhí)法記錄儀等單警配備用品。單警初始配發(fā)成本約5萬(wàn)至10萬(wàn)元之間。若涉及特警等特殊警種,裝備成本呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。防彈頭盔、戰(zhàn)術(shù)背心、防暴盾牌等單兵防護(hù)裝備需符合GA標(biāo)準(zhǔn),一套防彈插板防護(hù)服價(jià)格超幾萬(wàn)元;排爆機(jī)器人、便攜式X光檢測(cè)儀等專業(yè)設(shè)備單價(jià)可達(dá)數(shù)十萬(wàn)元。此外,警用車輛采購(gòu)成本差異巨大,普通警用轎車單價(jià)約15至25萬(wàn)元,而裝甲防暴車、排爆車等特種車輛單價(jià)可超百萬(wàn)元。如果再疊加警用無(wú)人機(jī)、人臉識(shí)別布控系統(tǒng)等智能化裝備,單警成本高得離譜。
4月28日,公安部為更好滿足公安機(jī)關(guān)采購(gòu)需要,提高采購(gòu)效率,公安部警用裝備采購(gòu)中心(以下簡(jiǎn)稱“警采中心”)發(fā)布了《2025年防護(hù)防暴裝備框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目征集公告》、《2025年警械設(shè)備框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目征集公告》、《2025年交通管理類裝備框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目征集公告》和《2025年爆炸物處置設(shè)備框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目征集公告》,在這4大類產(chǎn)品中,共包括475種產(chǎn)品,種類非常多。看這些征集公告,有一個(gè)共同的特點(diǎn)就是框架式協(xié)議采購(gòu)。很多愛好者對(duì)這種采購(gòu)方式缺少理解,在此做個(gè)簡(jiǎn)單科普。
框架式協(xié)議采購(gòu),簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),就是采購(gòu)方與供應(yīng)商之間簽訂的一份長(zhǎng)期合作協(xié)議,訂立彼此買賣的大框架,能夠一次性鎖定供應(yīng)商的貨物和價(jià)格。這份協(xié)議明確了供貨的貨物、服務(wù)或工程的規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格等基本條款,但具體的采購(gòu)數(shù)量和時(shí)間則在實(shí)際需求產(chǎn)生時(shí)確定。就像你去超市辦理了一張會(huì)員卡,提前約定好了部分商品的優(yōu)惠價(jià)格和購(gòu)買規(guī)則,每次購(gòu)物時(shí)按照個(gè)人實(shí)際需要選擇具體的商品和數(shù)量。這種采購(gòu)在提高采購(gòu)效率、降低采購(gòu)成本、保證采購(gòu)質(zhì)量和增強(qiáng)采購(gòu)的靈活性等方面優(yōu)勢(shì)顯著。作為經(jīng)常寫標(biāo)書的我來(lái)說(shuō),訂立框架式協(xié)議最大的好處是減輕了招投標(biāo)的工作量,
下面我們看看2025年公安部框架式采購(gòu)的物資的種類和最高限制單價(jià)。筆者將官網(wǎng)(https://www.pcpe.cn/liebiao?yijifenlei=57)的數(shù)據(jù)做了整理,在此分享給大家。看完這個(gè)這張表,就能夠估算出武裝一名警察的成本是多少,敢肯定,你有一股開公司,搞警裝的沖動(dòng)。
2025?年警械設(shè)備框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目
? 包號(hào) | ? 產(chǎn)品名稱 | ? 最高限制單價(jià)(元) |
伸縮警棍 | ||
1 | 伸縮警棍(便攜型) | 190 |
2 | 伸縮警棍(基礎(chǔ)型) | 200 |
3 | 伸縮警棍(加強(qiáng)型) | 200 |
金屬手銬 | ||
4 | 金屬手銬 | 100 |
多功能腰帶 | ||
5 | 多功能腰帶 | 170 |
強(qiáng)光手電 | ||
6 | 強(qiáng)光手電(基礎(chǔ)型) | 190 |
7 | 強(qiáng)光手電(戰(zhàn)術(shù)型) | 210 |
催淚噴射器 | ||
8 | 催淚噴射器(橫噴型) | 100 |
9 | 催淚噴射器(豎噴型) | 100 |
高速催淚噴射器 | ||
10 | 高速催淚噴射器(2?發(fā)) | 6200 |
11 | 高速催淚噴射器(4?發(fā)) | 9000 |
警用裝備包 | ||
12 | 警用裝備包 | 180 |
救生圈 | ||
13 | 救生圈 | 120 |
背負(fù)式催淚驅(qū)散器 | ||
14 | 背負(fù)式催淚驅(qū)散器(粉末) | 14000 |
15 | 背負(fù)式催淚驅(qū)散器(液態(tài)) | 12000 |
聲波驅(qū)散器 | ||
16 | 便攜式聲波驅(qū)散器 | 35000 |
17 | 背負(fù)式聲波驅(qū)散器 | 32000 |
18 | 盾牌式聲波驅(qū)散器 | 28000 |
19 | 手持式聲波驅(qū)散器 | 65000 |
包號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 最高限制單價(jià)(元) |
路錐 | ||
20 | 發(fā)光路錐 | 780 |
21 | 可伸縮發(fā)光路錐 | 800 |
22 | 聲光路錐 | 1400 |
23 | 反光路錐 | 60 |
24 | 可伸縮反光路錐 | 120 |
隔離網(wǎng) | ||
25 | 網(wǎng)片式隔離網(wǎng) | 480 |
26 | 滾筒式隔離網(wǎng) | 1900 |
便攜式激光測(cè)距儀 | ||
27 | 便攜式激光測(cè)距儀 | 2700 |
警戒帶 | ||
28 | 20m?型警戒帶 | 60 |
29 | 60m?型警戒帶 | 65 |
30 | 100m?型警戒帶 | 70 |
31 | 120m?型警戒帶 | 100 |
32 | 125m?型警戒帶 | 100 |
警戒牌 | ||
33 | 普通警戒牌 | 400 |
34 | 伸縮臨檢警戒牌 | 1350 |
35 | 發(fā)光警戒牌 | 1000 |
36 | LED?警戒牌Ⅰ | 2000 |
37 | LED?警戒牌Ⅱ | 2900 |
警繩 | ||
38 | 警繩 | 20 |
警用行軍床 | ||
39 | 警用行軍床 | 390 |
約束叉 | ||
40 | 普通型警用約束叉 | 390 |
41 | 功能型警用約束叉 | 1400 |
警用執(zhí)勤崗?fù)?/span> | ||
42 | 警用執(zhí)勤崗?fù)?/span> | 60000 |
擔(dān)架 | ||
43 | 救護(hù)車擔(dān)架 | 5000 |
44 | 普通擔(dān)架 | 800 |
救生飛盤 | ||
45 | 救生飛盤 | 390 |
產(chǎn)品名稱 | 最高限制單價(jià)(元) | |
救生拋投器 | ||
46 | 救生拋投器(近距) | 12500 |
47 | 救生拋投器(中距) | 22800 |
48 | 救生拋投器(遠(yuǎn)距) | 33000 |
看守所床具 | ||
49 | Y?型看守所床具 | 1500 |
50 | W?型看守所床具 | 1500 |
滅火器 | ||
51 | 簡(jiǎn)易式水基型滅火器 | 150 |
52 | 手提式水基型滅火器 | 250 |
53 | 推車式水基型滅火器 | 1500 |
54 | 手提式干粉滅火器 | 250 |
警用專屬公務(wù)箱 | ||
55 | 警用專屬公務(wù)箱 | 720 |
便攜式裝備保管箱 | ||
56 | 便攜式裝備保管箱(含充電模塊) | 6500 |
57 | 便攜式裝備保管箱(不含充電模塊) | 1800 |
普通型槍支柜 | ||
58 | 普通型槍支柜(防破壞能力?I?級(jí)) | 12000 |
59 | 普通型槍支柜(防破壞能力Ⅱ級(jí)) | 20000 |
智能型槍支柜 | ||
60 | 智能型槍支柜(防破壞能力?I?級(jí)) | 32000 |
61 | 智能型槍支柜(防破壞能力Ⅱ級(jí)) | 40000 |
普通型彈藥柜 | ||
62 | 普通型彈藥柜(防破壞能力?I?級(jí)) | 12000 |
63 | 普通型彈藥柜(防破壞能力Ⅱ級(jí)) | 20000 |
智能型彈藥柜 | ||
64 | 智能型彈藥柜(防破壞能力?I?級(jí)) | 39000 |
65 | 智能型彈藥柜(防破壞能力Ⅱ級(jí)) | 40000 |
普通型槍彈柜 | ||
66 | 普通型槍彈柜(防破壞能力?I?級(jí)) | 26000 |
67 | 普通型槍彈柜(防破壞能力Ⅱ級(jí)) | 32000 |
智能型槍彈柜 | ||
68 | 智能型槍彈柜(防破壞能力?I?級(jí)) | 39000 |
69 | 智能型槍彈柜(防破壞能力Ⅱ級(jí)) | 45000 |
智能案卷管理柜 | ||
70 | 智能案卷管理柜 | 69000 |
產(chǎn)品名稱 | 最高限制單價(jià)(元) | |
智能案卷管理系統(tǒng) | ||
71 | 智能案卷管理系統(tǒng)(基礎(chǔ)型) | 113000 |
72 | 智能案卷管理系統(tǒng)(風(fēng)險(xiǎn)分析型) | 145000 |
73 | 智能案卷管理系統(tǒng)(人像識(shí)別型) | 370000 |
涉案物品物證管理柜 | ||
74 | 涉案物品物證管理柜 | 21500 |
涉案物品物證管理系統(tǒng) | ||
75 | 涉案物品物證管理系統(tǒng) | 110000 |
隨身物品柜 | ||
76 | 普通型隨身物品柜 | 3800 |
77 | 功能型隨身物品柜 | 24000 |
瞄準(zhǔn)鏡 | ||
78 | 普通瞄準(zhǔn)鏡 | 6000 |
79 | 紅點(diǎn)瞄準(zhǔn)鏡 | 5900 |
80 | 微光夜視瞄準(zhǔn)鏡 | 28500 |
槍用戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)軌 | ||
81 | 79?式槍用戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)軌 | 1400 |
82 | 79?式多功能槍用戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)軌 | 5900 |
83 | 88?式槍用戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)軌 | 1100 |
84 | 88?式多功能槍用戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)軌 | 6500 |
85 | 92?式槍用戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)軌 | 450 |
86 | 92?式多功能槍用戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)軌 | 72000 |
87 | 95?式槍用戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)軌 | 1000 |
88 | 95?式多功能槍用戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)軌 | 3800 |
89 | 95-1?式槍用戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)軌 | 3000 |
抓捕器 | ||
90 | 抓捕器 | 420 |
91 | 絆馬索式抓捕器 | 16000 |
92 | 繩鉤抓捕器 | 1800 |
收彈器 | ||
93 | 收彈器 | 2600 |
短警棍 | ||
94 | 短警棍 | 50 |
停車示意牌 | ||
95 | 停車示意牌 | 180 |
消防救生氣墊 | ||
96 | 普通型消防救生氣墊 | 28000 |
產(chǎn)品名稱 | 最高限制單價(jià)(元) | |
97 | 氣柱型消防救生氣墊 | 27000 |
移動(dòng)信息屏 | ||
98 | 便攜式移動(dòng)信息屏 | 5500 |
99 | 車載式移動(dòng)信息屏 | 6900 |
100 | 拖車式移動(dòng)信息屏 | 11800 |
約束帶 | ||
101 | 約束帶 | 360 |
訊問椅 | ||
102 | 訊問椅 | 2200 |
戰(zhàn)術(shù)攜行包 | ||
103 | 戰(zhàn)術(shù)攜行包 | 550 |
戰(zhàn)術(shù)攜行槍包 | ||
104 | 戰(zhàn)術(shù)攜行槍包 | 530 |
驗(yàn)槍桶 | ||
105 | 驗(yàn)槍桶 | 2700 |
移動(dòng)阻彈靶 | ||
106 | 移動(dòng)阻彈靶 | 22000 |
107 | 多功能戰(zhàn)術(shù)移動(dòng)阻彈靶 | 87000 |
約束毯 | ||
108 | 約束毯 | 350 |
約束衣 | ||
109 | 約束衣 | 450 |
戰(zhàn)術(shù)槍燈 | ||
110 | 戰(zhàn)術(shù)槍燈 | 1300 |
111 | 戰(zhàn)術(shù)槍燈(三合一) | 1750 |
112 | 戰(zhàn)術(shù)槍燈(四合一) | 3100 |
指揮棒 | ||
113 | 指揮棒 | 60 |
114 | 指揮棒(多功能) | 170 |
警用抓捕網(wǎng) | ||
115 | 單發(fā)警用抓捕網(wǎng) | 650 |
116 | 三發(fā)警用抓捕網(wǎng) | 950 |
117 | 氣動(dòng)警用抓捕網(wǎng) | 1900 |
118 | 電磁警用抓捕網(wǎng) | 7500 |
穿刺式阻車路障 | ||
119 | 穿刺式阻車路障(機(jī)械結(jié)構(gòu)類) | 800 |
120 | 穿刺式阻車路障(機(jī)電復(fù)合類) | 1700 |
121 | 便攜式阻車器 | 21000 |
阻截網(wǎng) | ||
122 | 阻截網(wǎng)(片狀立式) | 3700 |
123 | 阻截網(wǎng)(單筒式) | 2700 |
124 | 阻截網(wǎng)(三筒式) | 4000 |
組合式警棍 | ||
125 | 組合式警棍 | 470 |
T 型警棍 | ||
126 | T?型警棍(基礎(chǔ)型) | 50 |
127 | T?型警棍(多功能型) | 1500 |
長(zhǎng)警棍 | ||
128 | 一體式長(zhǎng)警棍 | 60 |
129 | 組合式長(zhǎng)警棍 | 190 |
多功能鏈銬 | ||
130 | 多功能鏈銬 | 120 |
腳鐐 | ||
131 | 連體手銬腳鐐 | 160 |
132 | 螺扣型金屬腳鐐 | 150 |
133 | 棘齒型金屬腳鐐 | 140 |
電子哨 | ||
134 | 電子哨 | 160 |
警燈 | ||
135 | 警燈(一級(jí)/長(zhǎng)排型一) | 1350 |
136 | 警燈(一級(jí)/長(zhǎng)排型二) | 1600 |
137 | 警燈(一級(jí)/長(zhǎng)排型三) | 1750 |
138 | 警燈(一級(jí)/長(zhǎng)排型四) | 1950 |
139 | 警燈(一級(jí)/長(zhǎng)排型五) | 1850 |
140 | 警燈(二級(jí)/長(zhǎng)排型一) | 1300 |
141 | 警燈(二級(jí)/長(zhǎng)排型二) | 1600 |
警報(bào)器 | ||
142 | 警報(bào)器(小功率) | 600 |
143 | 警報(bào)器(中等功率) | 750 |
144 | 警報(bào)器(大功率) | 500 |
145 | 警報(bào)器(超大功率) | 1700 |
警燈警報(bào)器 | ||
146 | 警燈警報(bào)器(一) | 2000 |
147 | 警燈警報(bào)器(二) | 2600 |
產(chǎn)品名稱 | 最高限制單價(jià)(元) | |
148 | 警燈警報(bào)器(三) | 2600 |
149 | 警燈警報(bào)器(四) | 3000 |
150 | 警燈警報(bào)器(五) | 2700 |
151 | 警燈警報(bào)器(六) | 2600 |
152 | 警燈警報(bào)器(七) | 2800 |
153 | 警燈警報(bào)器(八) | 3100 |
154 | 警燈警報(bào)器(智能型) | 37000 |
155 | 警燈警報(bào)器(智能識(shí)別型) | 68500 |
156 | 警燈警報(bào)器(智能操控型) | 88000 |
電子腳扣 | ||
157 | 電子腳扣系統(tǒng) | 36500 |
158 | 電子腳扣(帶終端) | 28000 |
照明裝置 | ||
159 | 升降式探照燈 | 24000 |
160 | 升降式大型照明平臺(tái) | 295000 |
161 | 非車載式移動(dòng)式照明裝置 | 26000 |
162 | 探照燈組 | 5200 |
消防員照明燈具 | ||
163 | 佩戴式消防員照明燈具 | 800 |
164 | 手提式?I?型消防員照明燈具 | 1300 |
165 | 手提式?II?型消防員照明燈具 | 1500 |
現(xiàn)場(chǎng)照明燈 | ||
166 | 手持式現(xiàn)場(chǎng)照明燈 | 1900 |
167 | 組合式現(xiàn)場(chǎng)照明燈 | 6800 |
探照燈 | ||
168 | 手提式探照燈 | 2500 |
169 | 頭戴式探照燈 | 800 |
多功能止暴棍 | ||
170 | 多功能止暴棍 | 300 |
喊話器 | ||
171 | 喊話器(小型) | 260 |
172 | 喊話器(中型) | 290 |
173 | 喊話器(大型) | 400 |
肩燈 | ||
174 | 肩燈 | 70 |
約束裝置 | ||
175 | 約束裝置 | 370 |
2025 年防護(hù)防暴裝備框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目
包號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 最高限制單價(jià)(元) |
防暴頭盔 | ||
1 | 防暴頭盔(A?類Ⅰ) | 1000 |
2 | 防暴頭盔(A?類Ⅱ) | 1800 |
3 | 防暴頭盔(B?類Ⅰ) | 1800 |
4 | 防暴頭盔(B?類Ⅱ) | 2800 |
防彈頭盔 | ||
5 | 防彈頭盔(金屬/1?級(jí)) | 450 |
6 | 防彈頭盔(金屬/2?級(jí)) | 450 |
7 | 防彈頭盔(非金屬/1?級(jí)) | 750 |
8 | 防彈頭盔(非金屬/2?級(jí)) | 1100 |
9 | 防彈頭盔(復(fù)合/1?級(jí)) | 900 |
10 | 防彈頭盔(復(fù)合/2?級(jí)) | 1300 |
防彈面罩 | ||
11 | 2?級(jí)防彈面罩 | 700 |
摩托車頭盔 | ||
12 | 摩托車頭盔(冬盔Ⅰ) | 1500 |
13 | 摩托車頭盔(冬盔Ⅱ) | 3500 |
14 | 摩托車頭盔(春秋盔Ⅰ) | 1000 |
15 | 摩托車頭盔(春秋盔Ⅱ) | 2500 |
16 | 摩托車頭盔(夏盔Ⅰ) | 500 |
17 | 摩托車頭盔(夏盔Ⅱ) | 800 |
勤務(wù)頭盔 | ||
18 | 勤務(wù)頭盔 | 70 |
消防頭盔 | ||
19 | 全盔式消防頭盔 | 400 |
20 | 半盔式消防頭盔 | 400 |
防刺服 | ||
21 | A?類金屬防刺服 | 600 |
22 | A?類非金屬防刺服 | 1000 |
防彈防刺服 | ||
23 | A?類金屬防彈防刺服Ⅰ型-3?級(jí) | 1600 |
24 | A?類金屬防彈防刺服Ⅰ型-4?級(jí) | 1600 |
25 | A?類金屬防彈防刺服Ⅰ型-5?級(jí) | 1600 |
26 | A?類金屬防彈防刺服Ⅱ型-4?級(jí) | 1800 |
27 | A?類金屬防彈防刺服Ⅱ型-5?級(jí) | 2500 |
28 | A?類金屬防彈防刺服Ⅱ型-6?級(jí) | 2800 |
29 | A?類非金屬防彈防刺服-3?級(jí) | 1500 |
30 | A?類非金屬防彈防刺服-4?級(jí) | 1900 |
31 | A?類非金屬防彈防刺服-5?級(jí) | 2200 |
32 | A?類非金屬防彈防刺服-6?級(jí) | 2800 |
警用防暴服 | ||
33 | 常規(guī)型警用防暴服 | 1500 |
34 | 輕便型警用防暴服 | 1200 |
防彈衣 | ||
35 | 2?級(jí)軟質(zhì)防彈衣 | 800 |
36 | 3?級(jí)軟質(zhì)防彈衣 | 1200 |
37 | 4?級(jí)軟質(zhì)防彈衣 | 2000 |
38 | 5?級(jí)軟質(zhì)防彈衣 | 2300 |
39 | 6?級(jí)軟質(zhì)防彈衣 | 3300 |
警用防彈盾牌 | ||
40 | 手持式警用防彈盾牌-2?級(jí) | 1500 |
41 | 手持式警用防彈盾牌-3?級(jí) | 2300 |
42 | 手持式警用防彈盾牌-4?級(jí) | 2800 |
43 | 手持式警用防彈盾牌-5?級(jí) | 2800 |
44 | 手持式警用防彈盾牌-6?級(jí) | 4000 |
45 | 輪式警用防彈盾牌-6?級(jí)以下 | 3300 |
46 | 輪式警用防彈盾牌-6?級(jí) | 3200 |
防彈毯 | ||
47 | 防彈毯 | 12000 |
防彈公文包 | ||
48 | 防彈公文包 | 2300 |
防暴盾牌 | ||
49 | 防暴盾牌(非金屬) | 300 |
50 | 防暴盾牌(金屬) | 350 |
51 | 防暴盾牌(法式-T) | 400 |
52 | 防暴盾牌(捷克I-T) | 500 |
53 | 防暴盾牌(捷克?II-T) | 800 |
54 | 防暴盾牌(組合-T) | 1200 |
55 | 防暴盾牌(組合-B) | 1300 |
警用臂盾 | ||
56 | 警用防暴臂盾(金屬-長(zhǎng)方形) | 400 |
57 | 警用防暴臂盾(金屬-圓形) | 400 |
58 | 警用防暴臂盾(非金屬-長(zhǎng)方形) | 500 |
59 | 警用防暴臂盾(非金屬-圓形) | 500 |
防爆毯 | ||
60 | 防爆毯 | 3900 |
防爆圍欄 | ||
61 | 防爆圍欄 | 2700 |
護(hù)臂 | ||
62 | 防砍護(hù)臂 | 200 |
63 | 防割護(hù)臂 | 100 |
防彈插板 | ||
64 | 非金屬防彈插板-4?級(jí) | 450 |
65 | 非金屬防彈插板-5?級(jí) | 700 |
66 | 非金屬防彈插板-6?級(jí) | 900 |
戰(zhàn)術(shù)手套 | ||
67 | 半指戰(zhàn)術(shù)手套 | 100 |
68 | 全指戰(zhàn)術(shù)手套 | 150 |
防割手套 | ||
69 | 防割手套 | 100 |
防刺靴 | ||
70 | 防刺靴 | 450 |
消防員滅火防護(hù)頭套 | ||
71 | 消防員滅火防護(hù)頭套 | 150 |
滅火毯 | ||
72 | 滅火毯(小) | 100 |
73 | 滅火毯(中) | 120 |
74 | 滅火毯(大) | 120 |
警用急救箱 | ||
75 | 基礎(chǔ)型警用急救箱 | 500 |
76 | 升級(jí)型警用急救箱 | 1700 |
77 | 應(yīng)急型警用急救箱 | 19500 |
警用急救包 | ||
78 | 警用急救包Ⅰ | 70 |
79 | 警用急救包Ⅱ | 280 |
冬季摩托車騎行服 | ||
80 | 冬季摩托車騎行服(基礎(chǔ)款) | 2600 |
81 | 冬季摩托車騎行服(防護(hù)款) | 3000 |
82 | 冬季摩托車騎行服(組合款) | 3600 |
夏季摩托車騎行服 | ||
83 | 夏季摩托車騎行服(基礎(chǔ)款) | 2000 |
84 | 夏季摩托車騎行服(防護(hù)款) | 2500 |
85 | 夏季摩托車騎行服(組合款) | 2600 |
春秋季摩托車騎行服 | ||
86 | 春秋季摩托車騎行服(基礎(chǔ)款) | 2300 |
87 | 春秋季摩托車騎行服(防護(hù)款) | 2600 |
88 | 春秋季摩托車騎行服(組合款) | 3000 |
摩托車騎行手套 | ||
89 | 冬季摩托車騎行手套 | 300 |
90 | 夏季摩托車騎行手套 | 200 |
91 | 春秋摩托車騎行手套 | 240 |
摩托車騎行靴 | ||
92 | 夏季摩托車騎行靴 | 800 |
93 | 春秋季摩托車騎行靴 | 800 |
94 | 冬季摩托車騎行靴 | 1000 |
醫(yī)用防護(hù)手套 | ||
95 | 醫(yī)用防護(hù)手套(非滅菌)-一次性使用橡膠檢查手套-類別?1 | 1.5 |
96 | 醫(yī)用防護(hù)手套(非滅菌)-一次性使用橡膠檢查手套-類別?2 | 1.0 |
97 | 醫(yī)用防護(hù)手套(非滅菌)-一次性使用聚氯乙烯醫(yī)用檢查手套 | 1.0 |
98 | 醫(yī)用防護(hù)手套(滅菌)-一次性使用橡膠檢查手套-類別?1 | 1.0 |
99 | 醫(yī)用防護(hù)手套(滅菌)-一次性使用滅菌橡膠外科手套-類別?1 | 2.0 |
醫(yī)用防護(hù)服 | ||
100 | 醫(yī)用防護(hù)服(非滅菌)-連身式 | 50 |
101 | 醫(yī)用防護(hù)服(滅菌)-連身式 | 60 |
一次性使用醫(yī)用口罩 | ||
102 | 一次性使用醫(yī)用口罩(非滅菌型) | 1.0 |
103 | 一次性使用醫(yī)用口罩(滅菌型) | 1.0 |
醫(yī)用外科口罩 | ||
104 | 醫(yī)用外科口罩(非無(wú)菌型) | 1.5 |
105 | 醫(yī)用外科口罩(無(wú)菌型) | 1.5 |
醫(yī)用防護(hù)口罩 | ||
106 | 醫(yī)用防護(hù)口罩(非無(wú)菌型) | 3.0 |
107 | 醫(yī)用防護(hù)口罩(無(wú)菌型) | 3.0 |
警用護(hù)目鏡 | ||
108 | 警用護(hù)目鏡 | 150 |
消防員護(hù)目鏡 | ||
109 | 消防員護(hù)目鏡-單鏡片 | 100 |
110 | 消防員護(hù)目鏡-雙鏡片 | 150 |
醫(yī)用護(hù)目鏡 | ||
111 | 醫(yī)用護(hù)目鏡 | 50 |
醫(yī)用防護(hù)鞋套 | ||
112 | 醫(yī)用防護(hù)鞋套 | 10 |
護(hù)具套裝 | ||
113 | 護(hù)具套裝 | 750 |
溫控警用背心 | ||
114 | 溫控警用背心(低溫型) | 500 |
115 | 溫控警用背心(中高溫型) | 500 |
消防員化學(xué)防護(hù)服裝 | ||
116 | 消防員化學(xué)防護(hù)服裝-一級(jí)化學(xué)防護(hù)服裝 | 7000 |
117 | 消防員化學(xué)防護(hù)服裝-二級(jí)化學(xué)防護(hù)服裝 | 1500 |
酸堿類化學(xué)品防護(hù)服 | ||
118 | 酸堿類化學(xué)品防護(hù)服-一級(jí)織物類防護(hù)服 | 500 |
119 | 酸堿類化學(xué)品防護(hù)服-二級(jí)織物類防護(hù)服 | 650 |
120 | 酸堿類化學(xué)品防護(hù)服-一級(jí)非織物類防護(hù)服 | 1500 |
121 | 酸堿類化學(xué)品防護(hù)服-二級(jí)非織物類防護(hù)服 | 1800 |
122 | 酸堿類化學(xué)品防護(hù)服-三級(jí)非織物類防護(hù)服 | 1800 |
防毒斗篷 | ||
123 | 無(wú)袖式防毒斗篷 | 200 |
124 | 有袖式防毒斗篷 | 300 |
防毒面具 | ||
125 | 全面罩防毒面具-導(dǎo)管式 | 400 |
126 | 全面罩防毒面具-直接式 | 400 |
127 | 半面罩防毒面具-導(dǎo)管式 | 150 |
128 | 半面罩防毒面具-直接式 | 150 |
防毒衣 | ||
129 | 阻燃防毒衣 | 1200 |
130 | FFY03?連體式防毒衣-I?型 | 800 |
131 | FFY03?連體式防毒衣-II?型 | 600 |
132 | 隔絕分身式防毒衣(含鞋) | 400 |
133 | 隔絕連身式防毒衣(含鞋) | 350 |
救生手環(huán) | ||
134 | 救生手環(huán) | 150 |
氣囊服 | ||
135 | 外衣式氣囊服 | 1700 |
136 | 馬甲式氣囊服 | 1300 |
船用救生衣 | ||
137 | 船用救生衣-YB?型 | 240 |
138 | 船用救生衣-YTD?型 | 400 |
139 | 船用救生衣-YTL?型 | 200 |
140 | 船用救生衣-YTP?型 | 400 |
141 | 船用工作救生衣 | 240 |
142 | 船用氣脹式救生衣 | 350 |
警用帳篷 | ||
143 | 12m2?警用單帳篷 | 2500 |
144 | 24m2?警用單帳篷 | 4500 |
145 | 60m2?警用單帳篷 | 7000 |
146 | 12m2?警用棉帳篷 | 2500 |
147 | 24m2?警用棉帳篷 | 4800 |
148 | 60m2?警用棉帳篷 | 9000 |
149 | 警用廁所帳篷 | 3500 |
多功能睡袋 | ||
150 | 大號(hào)多功能睡袋 | 500 |
151 | 小號(hào)多功能睡袋 | 450 |
152 | 兒童裝多功能睡袋 | 300 |
現(xiàn)場(chǎng)勘察皮鞋 | ||
153 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察皮鞋 | 350 |
現(xiàn)場(chǎng)勘察皮涼鞋 | ||
154 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察皮涼鞋 | 300 |
現(xiàn)場(chǎng)勘察皮靴 | ||
155 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察皮靴(春秋款) | 450 |
156 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察皮靴(冬棉款) | 450 |
157 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察皮靴(冬毛款) | 600 |
現(xiàn)場(chǎng)勘察服 | ||
158 | 春秋季現(xiàn)場(chǎng)勘察服(套裝) | 500 |
159 | 夏季現(xiàn)場(chǎng)勘察服(套裝) | 400 |
160 | 冬季現(xiàn)場(chǎng)勘察服(套裝) | 700 |
2025 年爆炸物處置設(shè)備框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目
包號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 最高限制單價(jià)(元) |
1.? ? ??排爆繩鉤組 | ||
1 | 排爆繩鉤組 | 15000 |
2.? ? ??無(wú)磁排爆工具組 | ||
2 | 無(wú)磁排爆工具組 | 10000 |
3.? ? ??電子聽音器 | ||
