發(fā)布地址: 山東
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 總投資(萬元) |
1 | 教研中心外墻幕墻工程 | 山東華宇工學(xué)院 | 1200 |
2 | 德州市天衢新區(qū)紅明農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心160kW分布式光伏發(fā)電項目 | 德州市天衢新區(qū)紅明農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心 | 50 |
3 | 德州龍躍建筑設(shè)計有限公司 | 德州閃發(fā)新能源有限公司 | 7.8 |
4 | 德州衡安能源發(fā)展有限公司(誠泰)250kW分布式光伏發(fā)電項目 | 德州衡安能源發(fā)展有限公司 | 80 |
5 | 德州衡安能源發(fā)展有限公司(威爾普)250kW分布式光伏發(fā)電項目 | 德州衡安能源發(fā)展有限公司 | 80 |
6 | 山東德兆新能源科技有限公司250KW光伏發(fā)電項目 | 山東德兆新能源科技有限公司 | 45 |
7 | 德州廣征金屬結(jié)構(gòu)有限公司噴漆房建設(shè)項目 | 德州廣征金屬結(jié)構(gòu)有限公司 | 80 |
8 | 德州市天衢新區(qū)年豐種植廠武莊250千瓦光伏發(fā)電項目 | 德州市天衢新區(qū)年豐種植廠(個體工商戶) | 52 |
9 | 德州市運(yùn)河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)小李水果經(jīng)營部武莊250千瓦光伏發(fā)電項目 | 德州市運(yùn)河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)小李水果經(jīng)營部 | 52 |
10 | 德州天衢新區(qū)人工智能應(yīng)用基地 | 德州市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 186000 |
11 | 德州廣征金屬結(jié)構(gòu)有限公司年產(chǎn)3500噸鋼結(jié)構(gòu)項目 | 德州廣征金屬結(jié)構(gòu)有限公司 | 120 |
12 | 山東晶霞新能源發(fā)展有限公司200kw分布式光伏項目 | 山東晶霞新能源發(fā)展有限公司 | 50 |
13 | 德州威眾新能源有限公司2.6MW分布式光伏發(fā)電項目 | 德州威眾新能源有限公司 | 800 |
14 | 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)元發(fā)建材商貿(mào)經(jīng)營部1600kW分布式光伏發(fā)電項目 | 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)元發(fā)建材商貿(mào)經(jīng)營部 | 500 |
15 | 環(huán)保裝備智能制造產(chǎn)業(yè)園項目 | 德州市貴珍花卉有限公司 | 8000 |
16 | 中國石化銷售股份有限公山東德州石油分公司城區(qū)第44加油站分布式光伏發(fā)電項目 | 中國石化銷售股份有限公司山東德州石油分公司 | 20 |
17 | 德州東源金屬制品有限公司 | 德州東源金屬制品有限公司 | 50 |
18 | 德州市天衢新區(qū)國勤建材門市部(個體工商戶)398kw光伏發(fā)電項目 | 德州市天衢新區(qū)國勤建材門市部(個體工商戶) | 100 |
19 | 德州力合工貿(mào)有限公司高永燕400千瓦(400.05kwp/400kw)分布式光伏發(fā)電項目 | 德州力合工貿(mào)有限公司 | 92 |
20 | 德州市趙虎鎮(zhèn)會岐建材經(jīng)營部200KW分布式光伏發(fā)電項目 | 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)會岐建材經(jīng)營部 | 60 |
21 | 趙虎鎮(zhèn)博盈養(yǎng)殖場300KW分布式光伏發(fā)電項目 | 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)博盈養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 90 |
22 | 天衢新區(qū)物流樞紐重卡基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 德州市中通市政工程有限公司 | 11000 |
23 | 天衢新區(qū)低碳能源儲放建設(shè)項目 | 德州高鐵新區(qū)開拓投資有限公司 | 10000 |
24 | 山東普利森集團(tuán)有限公司充電樁項目 | 山東普利森集團(tuán)有限公司 | 60 |
25 | 東建德州花園小區(qū)電梯更新項目 | 德州市百斯特電梯有限公司 | 252.4 |
26 | 德州市天衢新區(qū)赫涵太陽能經(jīng)營中心(個體工商戶)398千瓦光伏余電上網(wǎng)項目 | 德州市天衢新區(qū)赫涵太陽能經(jīng)營中心(個體工商戶) | 110 |
27 | 2025年天衢新區(qū)住宅老舊電梯更新項目 | 德州宏潤建設(shè)管理有限公司 | 2690 |
28 | 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)凱進(jìn)建筑材料經(jīng)營部1600kW分布式光伏發(fā)電項目 | 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)凱進(jìn)建筑材料經(jīng)營部 | 240 |
29 | 德州天衢新區(qū)融匯產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 德州建能實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 202968 |
30 | 德州華星職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校實(shí)訓(xùn)車間和職工公寓項目 | 德州華星職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 15000 |
31 | 趙虎鎮(zhèn)何新養(yǎng)豬場300KW分布式光伏發(fā)電項目 | 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)何新養(yǎng)豬場 | 90 |
32 | 趙虎鎮(zhèn)何平兔業(yè)養(yǎng)殖場300KW分布式光伏發(fā)電項目 | 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)何平兔業(yè)養(yǎng)殖場 | 90 |
33 | 人工智能創(chuàng)新應(yīng)用加速器項目 | 德州天衢數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 60000 |
34 | 天衢新區(qū)人工智能+源網(wǎng)荷儲一體化示范項目 | 德州天衢數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 100000 |
35 | 天衢新區(qū)數(shù)字德州示范中心項目 | 德州天衢數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 30000 |
36 | 天衢新區(qū)人工智能+集成電路產(chǎn)業(yè)場景示范應(yīng)用項目 | 德州天衢數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 22000 |
37 | 德州市農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)資源基礎(chǔ)設(shè)施平臺項目 | 德州天衢數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 12000 |
38 | 德州天衢新區(qū)數(shù)據(jù)標(biāo)注基地項目 | 德州天衢數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 20000 |
39 | 德州天衢新區(qū)韌性城市安全基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 德州天衢數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 20000 |
40 | 德州天衢新區(qū)韌性城市安全基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 德州天衢數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 10000 |
41 | 天衢新區(qū)人工智能+農(nóng)業(yè)應(yīng)用中試基地項目 | 德州天衢數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 30000 |
42 | 德州天衢國際會展中心用能設(shè)備更新改造項目 | 德州鵬通公路工程有限公司 | 5500 |
43 | 德州崇賀商貿(mào)有限公司3000KW光伏發(fā)電項目 | 德州崇賀商貿(mào)有限公司 | 585 |
44 | 山東熠輝綠景農(nóng)業(yè)科技有限公司0.2MW分布式光伏發(fā)電項目 | 山東熠輝綠景農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 40 |
45 | 德州榮優(yōu)商貿(mào)有限公司光伏發(fā)電項目 | 德州榮優(yōu)商貿(mào)有限公司 | 200 |
46 | 董子文化街湖心島改擴(kuò)建工程 | 山東兆光集團(tuán)德州置業(yè)有限公司 | 1500 |
47 | 年產(chǎn)4000臺工業(yè)節(jié)能新型蒸汽發(fā)生器項目 | 山東帕萊頓鍋爐制造有限公司 | 45000 |
48 | 德州天衢新區(qū)新能源汽車充電樁及配套設(shè)施建設(shè)項目 | 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)恒祥能源有限公司 | 20000 |
49 | 德州碧玉新能源科技有限公司380KW分布式光伏發(fā)電項目 | 德州碧玉新能源科技有限公司 | 100 |
50 | 高地世紀(jì)城小區(qū)電梯更換項目 | 山東新成豐特種設(shè)備有限公司 | 500 |
51 | 德州市公共機(jī)構(gòu)用能設(shè)備改造工程 | 德州交投新能源有限責(zé)任公司 | 3500 |
52 | 東七便民市場 | 德州聯(lián)強(qiáng)景行房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 22000 |
53 | 德州市運(yùn)河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)騰進(jìn)榨油坊趙虎鎮(zhèn)王澤村308千瓦分布式光伏發(fā)電項目 | 德州市運(yùn)河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)騰進(jìn)榨油坊 | 78 |
54 | 開發(fā)區(qū)富茂種植250KW分布式光伏發(fā)電項目 | 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)富茂種植專業(yè)合作社 | 80 |
55 | 趙虎鎮(zhèn)楊大毛養(yǎng)殖廠200KW分布式光伏項目 | 德州市運(yùn)河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)延鵬肉豬養(yǎng)殖廠 | 70 |
56 | 天玉銘城小區(qū)電梯電控更新項目 | 德州市百斯特電梯有限公司 | 98.6 |
57 | 報廢農(nóng)業(yè)機(jī)械回收拆解項目 | 德州市玉發(fā)農(nóng)業(yè)機(jī)械回收拆解有限公司 | 500 |
58 | 中茂家園小區(qū)電梯更新項目 | 山東新成豐特種設(shè)備有限公司 | 1375 |
59 | 金光集團(tuán)公寓6#4單元電梯更新項目 | 德州通懋機(jī)電設(shè)備有限公司 | 20 |
60 | 山東新華印務(wù)有限公司德州分公司1.37MW(二期)分布式光伏發(fā)電項目 | 山東新華印務(wù)有限公司德州分公司 | 400 |
61 | 德州百順重工機(jī)械有限公司250KW分布式光伏發(fā)電項目2號廠房屋頂 | 德州百順重工機(jī)械有限公司 | 60 |
62 | 嘉誠尚東電梯更新項目 | 德州通懋機(jī)電設(shè)備有限公司 | 400 |
63 | 山東華宇工學(xué)院學(xué)術(shù)交流中心室外管網(wǎng)施工 | 山東華宇工學(xué)院 | 600 |
64 | 天玉銘城小區(qū)電梯電控更新項目 | 德州市百斯特電梯有限公司 | 232 |
65 | 德州聯(lián)誠新能源科技有限公司260KW光伏發(fā)電項目 | 德州聯(lián)誠新能源科技有限公司 | 50 |
66 | 山東有研艾斯12英寸集成電路用大硅片產(chǎn)業(yè)化項目二期 | 山東有研艾斯半導(dǎo)體材料有限公司 | 150000 |
67 | 山東合林電力工程有限公司分布式光伏發(fā)電項目300KW光伏發(fā)電項目 | 山東合林電力工程有限公司 | 50 |
68 | 德州百順重工機(jī)械有限公司充電樁項目 | 德州百順重工機(jī)械有限公司 | 14 |
69 | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)佳康蔬菜銷售中心250千瓦分布式光伏發(fā)電項目 | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)佳康蔬菜銷售中心 | 68 |
70 | 天衢新區(qū)商務(wù)中心數(shù)據(jù)安全智能化升級改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 德州德達(dá)資產(chǎn)管理有限公司 | 10000 |
71 | 德州天衢新區(qū)低空樞紐配套基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 德州市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 32000 |
72 | 德州天衢新區(qū)高鐵片區(qū)碳達(dá)峰示范園區(qū)綜合能源提升項目 | 德州市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 37000 |
73 | 金地華城小區(qū)10臺電梯老舊更換建設(shè)項目 | 德州聯(lián)翔機(jī)電設(shè)備有限公司 | 220 |
74 | 澳德樂東座 | 山東德州百貨大樓(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2600 |
75 | 德州晶輝機(jī)械設(shè)備有限公司222KW光伏發(fā)電項目 | 德州晶輝機(jī)械設(shè)備有限公司 | 55 |
76 | 德州百順重工機(jī)械有限公司800KW分布式光伏發(fā)電項目 | 德州百順重工機(jī)械有限公司 | 192 |
77 | 山東天闊新能源有限公司6臺新能源充電樁 | 山東天闊新能源有限公司 | 200 |
78 | 永勤五金100KW光伏車棚發(fā)電項目 | 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永勤五金機(jī)電經(jīng)營部 | 50 |
79 | 德州銘創(chuàng)新能源有限公司1.2MW分布式光伏發(fā)電項目 | 德州銘創(chuàng)新能源有限公司 | 360 |
80 | 德州市低空經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 德州數(shù)字城市建設(shè)運(yùn)營有限公司 | 22500 |
81 | 德州市工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)可信數(shù)據(jù)空間及自主解析體系建設(shè)項目 | 德州數(shù)字城市建設(shè)運(yùn)營有限公司 | 22000 |
82 | 年產(chǎn)10萬件空調(diào)配件項目 | 浩旋流體(德州)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 500 |
83 | 德州市天衢新區(qū)城市停車場建設(shè)項目 | 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)恒祥能源有限公司 | 85000 |
84 | 新城市花園小區(qū)電梯更新項目 | 山東新成豐特種設(shè)備有限公司 | 300 |
85 | 山東中茂實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司電動汽車充電站項目 | 山東中茂實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 110 |
86 | 德州市數(shù)據(jù)可信流通底座建設(shè)項目 | 德州數(shù)字城市建設(shè)運(yùn)營有限公司 | 21000 |
87 | 山東省德州市德城區(qū)十二里莊(可采R11區(qū))地?zé)豳Y源開發(fā)利用項目 | 康馨智慧能源(山東)有限公司 | 12390 |
88 | 德州市東部醫(yī)療中心地?zé)豳Y源開發(fā)利用項目 | 德州德達(dá)綠能熱力有限公司 | 1200 |
89 | 東方御瀾灣二期C地塊 | 德州嘉泰置業(yè)有限公司 | 72621.62 |
90 | 東方御瀾灣二期B地塊 | 德州嘉泰置業(yè)有限公司 | 111308 |
91 | 東方御瀾灣二期A地塊 | 德州嘉泰置業(yè)有限公司 | 78308.8 |
92 | 德州天衢新區(qū)速廣綠色農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社400KW分布式光伏發(fā)電項目 | 德州天衢新區(qū)速廣綠色農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 80 |
93 | 麥迪海女性健康產(chǎn)業(yè)園二期項目 | 麥迪海藥業(yè)有限公司 | 5000 |
94 | 中國人民銀行德州市中心支行家屬院電梯以舊換新項目 | 德州恒勝機(jī)電設(shè)備有限公司 | 300 |
95 | 東建德州花園小區(qū)電梯更新項目 | 德州市千和物業(yè)管理有限公司 | 400 |
96 | 德州子杰金屬表面處理有限公司年產(chǎn)機(jī)床刀柄12萬只項目 | 德州子杰金屬表面處理有限公司 | 200 |
97 | 德州市運(yùn)河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)秋華百貨店200千瓦光伏發(fā)電項目 | 德州市運(yùn)河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)秋華百貨店 | 70 |
關(guān)注微信公眾號
免費(fèi)查看免費(fèi)推送