發布地址: 貴州
序號 | 一級分類 | 二級分類 | 三級分類 | 備注 |
1 | 工程技術人員 | 建筑 | 建筑設計 | 貴州省工程系列建筑類專業初中級職稱統一組織考試,實行“以考代評”,不組織評審。 |
2 | 工程技術人員 | 建筑 | 風景園林綠化工程 | |
3 | 工程技術人員 | 建筑 | 結構工程 | |
4 | 工程技術人員 | 建筑 | 給水排水工程 | |
5 | 工程技術人員 | 建筑 | 電氣工程 | |
6 | 工程技術人員 | 建筑 | 智能化工程 | |
7 | 工程技術人員 | 建筑 | 機電工程 | |
8 | 工程技術人員 | 建筑 | 暖通空調工程 | |
9 | 工程技術人員 | 建筑 | 市政道路工程 | |
10 | 工程技術人員 | 建筑 | 市政橋隧工程 | |
11 | 工程技術人員 | 建筑 | 線路與站場 | |
12 | 工程技術人員 | 建筑 | 動力工程 | |
13 | 工程技術人員 | 建筑 | 房建工程 | |
14 | 工程技術人員 | 建筑 | 焊接工程 | |
15 | 工程技術人員 | 建筑 | 工程造價 | |
16 | 工程技術人員 | 建筑 | 工程地質勘察 | |
17 | 工程技術人員 | 建筑 | 巖土工程 | |
18 | 工程技術人員 | 建筑 | 工程物探 | |
19 | 工程技術人員 | 建筑 | 工程鉆探 | |
20 | 工程技術人員 | 建筑 | 水文地質 | |
21 | 工程技術人員 | 建筑 | 環境地質 | |
22 | 工程技術人員 | 建筑 | 工程測量 | |
23 | 工程技術人員 | 建筑 | 工程管理 | |
24 | 工程技術人員 | 建筑 | 工程監理 | |
25 | 工程技術人員 | 建筑 | 工程咨詢 | |
26 | 工程技術人員 | 建筑 | 公用設備安裝 | |
27 | 工程技術人員 | 建筑 | 建筑機械 | |
28 | 工程技術人員 | 交通運輸工程 | 公路工程 | |
29 | 工程技術人員 | 交通運輸工程 | 橋梁工程 | |
30 | 工程技術人員 | 交通運輸工程 | 隧道工程 | |
31 | 工程技術人員 | 交通運輸工程 | 公路與橋梁工程 | |
32 | 工程技術人員 | 交通運輸工程 | 橋梁與隧道工程 | |
33 | 工程技術人員 | 交通運輸工程 | 公路與隧道工程 | |
34 | 工程技術人員 | 交通運輸工程 | 交通安全設施工程 | |
35 | 工程技術人員 | 交通運輸工程 | 交通機電工程 | |
36 | 工程技術人員 | 交通運輸工程 | 交通安全設施與機電工程 | |
37 | 工程技術人員 | 交通運輸工程 | 港口與航道工程 | |
38 | 工程技術人員 | 交通運輸工程 | 城市軌道交通運營(維保)管理 | |
39 | 工程技術人員 | 交通運輸工程 | 鐵道工程 | |
40 | 工程技術人員 | 交通運輸工程 | 交通運輸工程試驗檢測 | |
41 | 工程技術人員 | 交通運輸工程 | 交通運輸工程咨詢 | |
42 | 工程技術人員 | 交通運輸工程 | 工程造價與招投標(交通) | |
43 | 工程技術人員 | 交通運輸工程 | 質量安全監督管理(交通) | |
44 | 工程技術人員 | 交通運輸工程 | 交通運維管理 | |
45 | 工程技術人員 | 交通運輸工程 | 機動車檢測維修 | 初級、中級不組織評審,統一參加全國機動車檢測維修專業技術人員職業水平考試取得相應職稱。 |
46 | 工程技術人員 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | |
47 | 工程技術人員 | 水利水電工程 | 水文與水資源工程 | |
48 | 工程技術人員 | 水利水電工程 | 水利水電工程地質 | |
49 | 工程技術人員 | 水利水電工程 | 水力機械與電氣(含自動化) | |
50 | 工程技術人員 | 水利水電工程 | 水務工程 | |
51 | 工程技術人員 | 水利水電工程 | 水利水電工程移民 | |
52 | 工程技術人員 | 水利水電工程 | 水利生態 | |
53 | 工程技術人員 | 水利水電工程 | 水利水電工程造價與建設管理 | |
54 | 工程技術人員 | 水利水電工程 | 水利水電工程檢測 | |
55 | 工程技術人員 | 水利水電工程 | 水利信息化 | |
56 | 工程技術人員 | 環境工程 | 環境科研 | |
57 | 工程技術人員 | 環境工程 | 環境監測 | |
58 | 工程技術人員 | 環境工程 | 環境工程 | |
59 | 工程技術人員 | 環境工程 | 環境咨詢服務 | |
60 | 工程技術人員 | 地質勘查 | 地質勘查 | |
61 | 工程技術人員 | 地質勘查 | 探礦工程 | |
62 | 工程技術人員 | 地質勘查 | 地球物理 | |
63 | 工程技術人員 | 地質勘查 | 地球化學 | |
64 | 工程技術人員 | 地質勘查 | 巖礦鑒定 | |
65 | 工程技術人員 | 地質勘查 | 遙感地質 | |
66 | 工程技術人員 | 地質勘查 | 水文地質、工程地質、環境地質 | |
67 | 工程技術人員 | 地質勘查 | 地質測繪 | |
68 | 工程技術人員 | 地質勘查 | 地質工程 | |
69 | 工程技術人員 | 地質勘查 | 水文氣象勘察 | |
70 | 工程技術人員 | 地質勘查 | 水資源調查評價 | |
71 | 工程技術人員 | 地質勘查 | 地質環境調查 | |
72 | 工程技術人員 | 地質勘查 | 地質災害勘查 | |
73 | 工程技術人員 | 地質勘查 | 實驗測試 | |
74 | 工程技術人員 | 地質勘查 | 煤田地質 | |
75 | 工程技術人員 | 地質勘查 | 油氣勘探開發 | |
76 | 工程技術人員 | 地質勘查 | 礦產資源管理 | |
77 | 工程技術人員 | 地質勘查 | 地質信息 | |
78 | 工程技術人員 | 地質勘查 | 基礎地質 | |
79 | 工程技術人員 | 地質勘查 | 地質科普 | |
80 | 工程技術人員 | 測繪測量 | 大地測量 | |
81 | 工程技術人員 | 測繪測量 | 測繪工程 | |
82 | 工程技術人員 | 測繪測量 | 攝影測量與遙感 | |
83 | 工程技術人員 | 測繪測量 | 地理信息 | |
84 | 工程技術人員 | 測繪測量 | 地圖制圖 | |
85 | 工程技術人員 | 測繪測量 | 地理國情監測 | |
86 | 工程技術人員 | 機械、電氣 | 機械設計 | |
87 | 工程技術人員 | 機械、電氣 | 機械制造與維修 | |
88 | 工程技術人員 | 機械、電氣 | 熱加工工藝及設備 | |
89 | 工程技術人員 | 機械、電氣 | 鑄造工藝及設備 | |
90 | 工程技術人員 | 機械、電氣 | 鍛壓工藝及設備 | |
91 | 工程技術人員 | 機械、電氣 | 焊接工藝及設備 | |
92 | 工程技術人員 | 機械、電氣 | 工程機械 | |
93 | 工程技術人員 | 機械、電氣 | 船舶動力機械 | |
94 | 工程技術人員 | 機械、電氣 | 熱工技術 | |
95 | 工程技術人員 | 機械、電氣 | 內燃機 | |
96 | 工程技術人員 | 機械、電氣 | 承壓類特種設備 | |
97 | 工程技術人員 | 機械、電氣 | 機電類特種設備 | |
98 | 工程技術人員 | 機械、電氣 | 制冷設備與技術 | |
99 | 工程技術人員 | 機械、電氣 | 流體機械工程 | |
100 | 工程技術人員 | 機械、電氣 | 通用機械 | |
101 | 工程技術人員 | 機械、電氣 | 電子精密機械 | |
102 | 工程技術人員 | 機械、電氣 | 精密儀器 | |
103 | 工程技術人員 | 機械、電氣 | 光學工程 | |
104 | 工程技術人員 | 機械、電氣 | 電工測量儀表 | |
105 | 工程技術人員 | 機械、電氣 | 工業自動化 | |
106 | 工程技術人員 | 機械、電氣 | 電機與變壓器 | |
107 | 工程技術人員 | 機械、電氣 | 電力系統及其自動化 | |
108 | 工程技術人員 | 機械、電氣 | 高電壓與絕緣材料 | |
109 | 工程技術人員 | 機械、電氣 | 應用電子技術 | |
110 | 工程技術人員 | 機械、電氣 | 電氣工程 | |
111 | 工程技術人員 | 機械、電氣 | 農機管理 | |
112 | 工程技術人員 | 機械、電氣 | 農機科研 | |
113 | 工程技術人員 | 機械、電氣 | 農機設計、制造 | |
114 | 工程技術人員 | 機械、電氣 | 輕工機械 | |
115 | 工程技術人員 | 生物、化工 | 化工工藝(精細化工) | |
116 | 工程技術人員 | 生物、化工 | 化工分析 | |
117 | 工程技術人員 | 生物、化工 | 化學選礦 | |
118 | 工程技術人員 | 生物、化工 | 化學采礦 | |
119 | 工程技術人員 | 生物、化工 | 橡膠工藝 | |
120 | 工程技術人員 | 生物、化工 | 高分子材料 | |
121 | 工程技術人員 | 生物、化工 | 石油天然氣及石油化工工程 | |
122 | 工程技術人員 | 生物、化工 | 油氣田開發 | |
123 | 工程技術人員 | 生物、化工 | 生物化學 | |
124 | 工程技術人員 | 生物、化工 | 應用化學 | |
125 | 工程技術人員 | 生物、化工 | 生物工程 | |
126 | 工程技術人員 | 生物、化工 | 材料化學 | |
127 | 工程技術人員 | 生物、化工 | 煤化工 | |
128 | 工程技術人員 | 采礦工程 | 井巷工程 | |
129 | 工程技術人員 | 采礦工程 | 礦物采選與加工工程 | |
130 | 工程技術人員 | 采礦工程 | 選煤工程 | |
131 | 工程技術人員 | 采礦工程 | 礦井地質 | |
132 | 工程技術人員 | 采礦工程 | 礦井水文地質 | |
133 | 工程技術人員 | 采礦工程 | 礦井測量 | |
134 | 工程技術人員 | 采礦工程 | 礦井機電 | |
135 | 工程技術人員 | 采礦工程 | 礦山機械 | |
136 | 工程技術人員 | 采礦工程 | 礦井設計與施工 | |
137 | 工程技術人員 | 采礦工程 | 采礦工程 | |
138 | 工程技術人員 | 采礦工程 | 礦井監測監控與通信 | |
139 | 工程技術人員 | 采礦工程 | 礦產品檢測 | |
140 | 工程技術人員 | 采礦工程 | 總圖(采礦工程方向) | |
141 | 工程技術人員 | 材料冶金 | 冶煉 | |
142 | 工程技術人員 | 材料冶金 | 冶金礦山機械 | |
143 | 工程技術人員 | 材料冶金 | 金屬壓力加工 | |
144 | 工程技術人員 | 材料冶金 | 冶金礦山工程 | |
145 | 工程技術人員 | 材料冶金 | 焦化 | |
146 | 工程技術人員 | 材料冶金 | 有色冶金 | |
147 | 工程技術人員 | 材料冶金 | 硅酸鹽工程 | |
148 | 工程技術人員 | 材料冶金 | 無機非金屬材料 | |
149 | 工程技術人員 | 材料冶金 | 材料科學與工程/材料工程 | |
150 | 工程技術人員 | 材料冶金 | 冶金材料檢測 | |
151 | 工程技術人員 | 材料冶金 | 總圖(材料冶金方向) | |
152 | 工程技術人員 | 林業工程 | 林業資源調查規劃 | |
153 | 工程技術人員 | 林業工程 | 園林綠化 | |
154 | 工程技術人員 | 林業工程 | 林業資源培育 | |
155 | 工程技術人員 | 林業工程 | 林業資源保護 | |
156 | 工程技術人員 | 林業工程 | 林業資源利用 | |
157 | 工程技術人員 | 輕工 | 紡織工程 | |
158 | 工程技術人員 | 輕工 | 服裝工程 | |
159 | 工程技術人員 | 輕工 | 紡織機械工程 | |
160 | 工程技術人員 | 輕工 | 染整工程 | |
161 | 工程技術人員 | 輕工 | 化纖工程 | |
162 | 工程技術人員 | 輕工 | 食品工程 | |
163 | 工程技術人員 | 輕工 | 白酒生產 | |
164 | 工程技術人員 | 輕工 | 白酒科研 | |
165 | 工程技術人員 | 輕工 | 白酒質量 | |
166 | 工程技術人員 | 輕工 | 造紙工業 | |
167 | 工程技術人員 | 輕工 | 包裝印刷工程 | |
168 | 工程技術人員 | 輕工 | 日用化工工程 | |
169 | 工程技術人員 | 輕工 | 家電工程 | |
170 | 工程技術人員 | 輕工 | 塑料工程 | |
171 | 工程技術人員 | 輕工 | 皮革工程 | |
172 | 工程技術人員 | 輕工 | 輕工產品測試 | |
173 | 工程技術人員 | 輕工 | 飼料工業 | |
174 | 工程技術人員 | 輕工 | 生物工程 | |
175 | 工程技術人員 | 輕工 | 有機肥料 | |
176 | 工程技術人員 | 質量技術 | 計量 | |
177 | 工程技術人員 | 質量技術 | 標準化 | |
178 | 工程技術人員 | 質量技術 | 檢驗檢測 | |
179 | 工程技術人員 | 質量技術 | 質量管理與認證 | |
180 | 工程技術人員 | 能源工程 | 電力工程 | |
181 | 工程技術人員 | 能源工程 | 新能源工程 | |
182 | 工程技術人員 | 能源工程 | 油氣儲運工程 | |
183 | 工程技術人員 | 能源工程 | 鉆采工程 | |
184 | 工程技術人員 | 能源工程 | 油氣管道工程 | |
185 | 工程技術人員 | 能源工程 | 天然氣勘探開發工程 | |
186 | 工程技術人員 | 電子信息工程 | 電子系統工程 | |
187 | 工程技術人員 | 電子信息工程 | 光電子材料與元器件 | |
188 | 工程技術人員 | 電子信息工程 | 電子儀器與測量 | |
189 | 工程技術人員 | 電子信息工程 | 視聽技術及家用電子產品 | |
190 | 工程技術人員 | 電子信息工程 | 電子專用設備 | |
191 | 工程技術人員 | 電子信息工程 | 通信工程 | 初級、中級不組織評審,統一參加全國通信專業技術人員初級、中級職業水平考試取得相應職稱。 |
192 | 工程技術人員 | 電子信息工程 | 信息通信工程研究 | |
193 | 工程技術人員 | 電子信息工程 | 通信設計規劃 | |
194 | 工程技術人員 | 電子信息工程 | 通信系統集成與研發 | |
195 | 工程技術人員 | 電子信息工程 | 通信系統運營 | |
196 | 工程技術人員 | 電子信息工程 | 通信系統維護 | |
197 | 工程技術人員 | 電子信息工程 | 通信技術管理 | |
198 | 工程技術人員 | 電子信息工程 | 通信技術支撐服務 | |
199 | 工程技術人員 | 電子信息工程 | 通信信息業務管理 | |
200 | 工程技術人員 | 電子信息工程 | 互聯網研發應用及經營管理(通信領域) | |
201 | 工程技術人員 | 電子信息工程 | 網絡與信息安全研發應用及管理(通信領域) | |
202 | 工程技術人員 | 電子信息工程 | 計算機軟件 | 初級、中級、副高級不組織評審,統一參加全國計算機技術與軟件專業技術資格考試取得相應職稱。 |
203 | 工程技術人員 | 電子信息工程 | 計算機硬件 | |
204 | 工程技術人員 | 廣播電視工程 | 廣播電視工程 | |
205 | 工程技術人員 | 安全工程 | 煤礦安全 | 初級、中級不組織評審,統一參加全國注冊安全工程師職業資格考試并取得《中華人民共和國注冊安全工程師執業資格證書》。申報評審相關專業高級職稱人員須取得同專業中級注冊安全工程師執業資格證書。 |
206 | 工程技術人員 | 安全工程 | 金屬非金屬礦山安全 | |
207 | 工程技術人員 | 安全工程 | 化工安全 | |
208 | 工程技術人員 | 安全工程 | 金屬冶煉安全 | |
209 | 工程技術人員 | 安全工程 | 建筑施工安全 | |
210 | 工程技術人員 | 安全工程 | 道路運輸安全 | |
211 | 工程技術人員 | 安全工程 | 其他安全 | |
212 | 工程技術人員 | 數字技術 | 大數據系統(平臺)架構 | |
213 | 工程技術人員 | 數字技術 | 大數據設計與開發 | |
214 | 工程技術人員 | 數字技術 | 大數據管理 | |
215 | 工程技術人員 | 數字技術 | 大數據系統(平臺)運維 | |
216 | 工程技術人員 | 快遞工程 | 快遞設備工程 | |
217 | 工程技術人員 | 快遞工程 | 快遞網路工程 | |
218 | 工程技術人員 | 快遞工程 | 快遞信息工程 | |
219 | 工程技術人員 | 自然資源管理 | 土地資源管理 | |
220 | 工程技術人員 | 自然資源管理 | 國土空間規劃 | |
221 | 工程技術人員 | 自然資源管理 | 生態修復 | |
222 | 工程技術人員 | 自然資源管理 | 自然資源所有者權益 | |
223 | 工程技術人員 | 藥品、化妝品、醫療器械 | 檢驗檢測 | 原非醫療機構藥學專業,統一更名為“藥品、化妝品、醫療器械”。 |
224 | 工程技術人員 | 藥品、化妝品、醫療器械 | 監測與評價 | |
225 | 工程技術人員 | 藥品、化妝品、醫療器械 | 審評檢查 | |
226 | 工程技術人員 | 藥品、化妝品、醫療器械 | 研發生產 | |
227 | 工程技術人員 | 藥品、化妝品、醫療器械 | 藥事服務 | |
228 | 工程技術人員 | 網信工程 | 網絡生態治理 | |
229 | 工程技術人員 | 網信工程 | 網絡信息傳播技術應用 | |
230 | 工程技術人員 | 網信工程 | 網絡安全服務 |
關注微信公眾號
免費查看免費推送