產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 琵琶街道 | 村(社區(qū)) | 新臺子社區(qū) |
組別 | -- | 登記日期 | 2024-07-29 |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 15.17畝 | ||
質(zhì)量等級 | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項(xiàng)目描述 | 該地塊位于臺子社區(qū)永順路南側(cè)七組地塊,分為兩個(gè)標(biāo)段,第1個(gè)標(biāo)段面積為8.21畝,位于該地塊的西半部,第2個(gè)標(biāo)段為6.96畝東半部,租期3年零4個(gè)月,租金為3400元/年/畝,第3年起至合同期滿為3700元/年/畝 | ||
項(xiàng)目位置 | 徐州市徐州鼓樓區(qū)琵琶街道新臺子社區(qū) | ||
項(xiàng)目四至 | 東至:六組地 南至:臺子養(yǎng)豬場 西至:八岔路 北至:永順路中段 | ||
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 其他 | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補(bǔ)充說明 | -- | ||
項(xiàng)目審查表 | 1-項(xiàng)目審查表1.jpg 1-項(xiàng)目審查表2.jpg 1-項(xiàng)目審查表3.jpg | ||
村民代表大會意見 | 2024.7.12代表會簽到1.jpg 2024.7.12代表會簽到2.jpg 2024.7.12代表會照片1.jpg 2024.7.12代表會照片4.jpg 居民代表會議記錄.jpg 兩委會議記錄1.jpg 兩委會議記錄2.jpg 兩委會議照片1.jpg 兩委會議照片2.jpg 社區(qū)信用代碼證.jpg |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 徐州市鼓樓區(qū)琵琶街道新臺子社區(qū)居民委員會 | ||
經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 個(gè)人 | ||
權(quán)證編號 | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
報(bào)名信息
報(bào)名時(shí)間 | 2024-08-07 09:00至2024-08-13 17:00 | ||
報(bào)名地點(diǎn) | 琵琶街道農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名 | ||
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | 2024-08-13 17:00 | ||
交易時(shí)間 | 2024-08-14 10:00 | ||
交易地點(diǎn) | 琵琶街道農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號:1
流轉(zhuǎn)期限 | 3年4月 | ||
標(biāo)段描述 | 該地塊位于臺子社區(qū)永順路南側(cè)七組地塊,第1個(gè)標(biāo)段面積為8.21畝,位于該地塊的西半部,租期3年零4個(gè)月,租金為3400元/年/畝,第3年起至合同期滿為3700元/年/畝 | ||
交易面積 | 8.2100畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥3000.00 | ||
交易底價(jià) | 3400.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
自由競價(jià)期 | 2024-08-14 10:00~2024-08-14 10:25 | ||
出價(jià)延時(shí) | 15秒 | ||
加價(jià)幅度 | 200.00元/年/畝 | ||
底價(jià) | 3400.00元/年/畝 |
標(biāo)段編號:2
流轉(zhuǎn)期限 | 3年4月 | ||
標(biāo)段描述 | 該地塊位于臺子社區(qū)永順路南側(cè)七組地塊,第2個(gè)標(biāo)段為6.96畝東半部,租期3年零4個(gè)月,租金為3400元/年/畝,第3年起至合同期滿為3700元/年/畝 | ||
交易面積 | 6.9600畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥2500.00 | ||
交易底價(jià) | 3400.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
自由競價(jià)期 | 2024-08-14 10:00~2024-08-14 10:20 | ||
出價(jià)延時(shí) | 15秒 | ||
加價(jià)幅度 | 200.00元/年/畝 | ||
底價(jià) | 3400.00元/年/畝 |
流出方信息
單位名稱/姓名 | 徐州市鼓樓區(qū)琵琶街道新臺子社區(qū)居民委員會 | 聯(lián)系人 | 陳士龍 | 聯(lián)系電話 | 15162112798 |
被委托人信息
姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
廢標(biāo)單位信息
序號 | 投標(biāo)單位 | 廢標(biāo)理由 |
暫無數(shù)據(jù)
評估信息
附件信息
交易公告 | 4-交易公告1.jpg 4-交易公告2.jpg |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 | 3-授權(quán)委托書.jpg |
關(guān)注微信公眾號
免費(fèi)查看免費(fèi)推送